dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor | Araya, Patricia Raquel | |
dc.contributor | Kusmeluk, Carlos Eduardo | |
dc.contributor | Flores, Silvia Alicia | |
dc.contributor | Serrano, Marcelo | |
dc.contributor | Ubieta, Carolina | |
dc.contributor | Pizak, Valeria | |
dc.coverage.temporal | 2015- 2016 | |
dc.creator | Garrido, Gladys Graciela | |
dc.creator | Fernández Díaz, Cecilia Isabel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T23:01:33Z | |
dc.date.available | 2020-03-20T23:01:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | IFEx-018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2304 | |
dc.description | Fil: Garrido, Gladys Graciela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández Díaz, Cecilia Isabel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | A través del desarrollo de las actividades desarrolladas hemos alcanzado los objetivos propuestos en la planificación del proyecto. Hemos mejorado el acceso a la información y el conocimiento en temas ambientales por diferentes vías: desarrollo de charlas y talleres escolares y comunitarios
Hemos fomentado diferentes iniciativas de Educación Ambiental en la comunidad, a través de un plan de actividades que incluyo el compromiso y la responsabilidad de la ejecución de las acciones.
Se fortalecieron los vínculos comunitarios sobre los derechos a un ambiente sano propiciando la participación activa en la resolución de problemáticas ambientales de su entorno.
Los fondos del PROFAE han sido fundamentales para la realización de los Talleres y para difundir las iniciativas y experiencias de las diferentes temáticas propuestas con campañas de difusión y concienciación en los centros educativos, reuniones, jornadas, congresos, encuentros nacionales e internacionales.
Las acciones de Educación Ambiental desarrolladas han influenciado positivamente en los diferentes colectivos destinatarios recibiendo después de los encuentros, muestras de satisfacción y agradecimiento por la experiencia vivenciada y reconociendo la importancia de la Universidad como centro de divulgación de información de alta calidad. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Secretaría General de Extensión | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Medio ambiente | es_AR |
dc.subject | Contaminación del medio | es_AR |
dc.subject | Sustentabilidad | es_AR |
dc.subject | Universidad | es_AR |
dc.title | Educación ambiental | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |