dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor | Barbaro, Marco Paolo | |
dc.contributor | Wagner, Nelson Elmer | |
dc.contributor | Martínez, Gustavo | |
dc.contributor | Nerenberg, Javier Yonatan | |
dc.contributor | Barrios, Silvina Luciana | |
dc.contributor | Puertaz, Martín Pablo | |
dc.contributor | Werle, Sergio Manuel | |
dc.contributor | Yuchechen, Guillermo Daniel | |
dc.contributor | Da Silva, Rodrigo Ezequiel | |
dc.contributor | Aquino García, José Augusto | |
dc.contributor | Hermann, Carlos Gabriel | |
dc.coverage.temporal | 2018- 2019 | |
dc.creator | Toledo, Eduardo José | |
dc.creator | Barruffaldi, Luis Armando | |
dc.date.accessioned | 2020-03-22T02:15:03Z | |
dc.date.available | 2020-03-22T02:15:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | IFEx-035 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2321 | |
dc.description | Fil: Toledo, Eduardo José. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Barruffaldi, Luis Armando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este proyecto se implementó en el corazón del Barrio 100 hectáreas, donde convergen 3 barrios aledaños (San Miguel, Cien Héctareas, y Villa Stemberg), los cuales son los más populosos de nuestra ciudad. Su población es considerada “en riesgo” debido a un alto índice de problemáticas de consumo y adicciones que conlleva a situaciones de enfrentamientos, delitos, problemas relacionados a violencia familiar, falta de inserción de los jóvenes en ámbitos productivos, al sistema educativo e incluso al sistema de salud.
El curso se planteó como una respuesta a la falta de capacitación en esa zona de la ciudad.
En la primera etapa del curso se desarrollarán conceptos básicos y acercamientos teóricos, necesarios para abordar luego desde una manera práctica los mismos temas. Esta metodología permitió al alumno afirmar los conceptos y conocer los riesgos eléctricos.
Al finalizar la primera etapa, se llevaron a cabo prácticas en tableros preparados especialmente para que los alumnos puedan aplicar los conceptos adquiridos.
Una vez finaliza las prácticas en los tableros, se procedió a desarrollar los conceptos necesarios para que los participantes puedan realizar un proyecto de instalación eléctrica domiciliaria.
Por último, para la aprobación del curso, los participantes realizaron un proyecto de instalaciones eléctricas domiciliarías que luego lo llevaron a la práctica mediante la utilización de gabinetes donde se implementó el proyecto realizado.
Para la práctica final de aprobación, se construyeron gabinetes de trabajo hechos de madera. Estos gabinetes permitieron a los alumnos realizar la práctica de instalaciones domiciliarias en entornos similares a los de una vivienda real.
Para los alumnos que culminaron y aprobaron el curso, se entregó a manera de estímulo, un kit de herramientas básicas necesarias para insertarse laboralmente. Este kit contiene: 1 pinza, 1 buscapolo, 1 alicate. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría General de Extensión | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Instalaciones electricas domiciliaria | es_AR |
dc.subject | Oficio | es_AR |
dc.subject | Riesgos eléctricos | es_AR |
dc.subject | Universidad | es_AR |
dc.title | Capacitación en instalaciones eléctricas domiciliarias seguras | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |