dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor | Balbuena, Nilda Haydee | |
dc.creator | Fernández, Nadia Eliana | |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T16:47:26Z | |
dc.date.available | 2022-05-15T16:47:26Z | |
dc.date.issued | 2021-04-23 | |
dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado. Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles (2021). Determinantes que influyen en la aplicación de medidas de bioseguridad y en la ocurrencia de accidentes (Tesis de Maestría) / Directora Mgter. Nilda Haydee Balbuena; Maestranda, Lic. Nadia Eliana Fernández. Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN. MByF. SIyP. MSPyET. 202 p. | es_AR |
dc.identifier.other | TM-026 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3065 | |
dc.description | Fil: Fernández, Nadia Eliana. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Postgrado. Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio ha sido principalmente identificar factores que influyen en la aplicación de medidas de bioseguridad y en la ocurrencia de accidentes en los estudiantes de Enfermería durante sus prácticas pre profesionales en dos instituciones públicas de salud; determinando los tipos de accidentes que se producen en este contexto.
Se ha centrado la atención en los estudiantes de enfermería destacando que son un grupo vulnerable, de alto riesgo de accidentes durante sus prácticas profesionalizantes. La investigación ha sido cuali-cuantitativa de tipo exploratoria, descriptiva, comparativa y de corte transversal para lo cual se ha extraído una muestra aleatoria simple de estudiantes. Los instrumentos utilizados han sido un test de conocimientos, un cuestionario semiestructurado, una lista de chequeo y una planilla de valoración de accidentes. Para el procesamiento de la información obtenida se ha empleado el software SPSS. Los resultados obtenidos reflejan que los factores que inciden muy fuertemente en esta población de estudio son los factores personales y en escasa proporción los académicos e institucionales. Los tipos de accidentes más frecuentes han sido lesiones percutáneas por elementos cortopunzantes y salpicaduras. Las cifras obtenidas dan cuenta de una incidencia importante de accidentes que se producen, principalmente en los estudiantes del tercer año de la carrera, lo cual demuestra el riesgo elevado de adquirir infecciones asociadas al cuidado de la salud. | es_AR |
dc.description.abstract | The objective of the present study has been mainly to identify factors that influence the application of biosafety measures and the occurrence of accidents in nursing students during their pre-professional practices in two public health institutions; determining the types of accidents that occur in this context.
Attention has been focused on nursing students, highlighting that they are a vulnerable group, at high risk of accidents during their professional training.
The research has been qualitative-quantitative, exploratory, descriptive, comparative and cross-sectional, for which a simple random sample of students has been extracted. The instruments used have been a knowledge test, a semi structured questionnaire, a checklist and an accident assessment sheet. For the processing of the information obtained, the SPSS software has been used.
The results obtained reflect that the factors that have a very strong influence on this study population are personal factors and in a small proportion academic and institutional ones. The most frequent types of accidents have been percutaneous injuries from sharps and splashes.
The figures obtained show a significant incidence of accidents that occur, mainly in third year students, which demonstrates the high risk of acquiring infections associated with health care. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado. Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estudiantes de Enfermería | es_AR |
dc.subject | Bioseguridad | es_AR |
dc.subject | Prácticas Profesionalizantes | es_AR |
dc.subject | Factores determinantes | es_AR |
dc.subject | Accidentes | es_AR |
dc.subject | Nursing students | es_AR |
dc.subject | Biosafety | |
dc.subject | Professional Practices | |
dc.subject | Determining factors | |
dc.subject | Accidents | |
dc.title | Determinantes que influyen en la aplicación de medidas de bioseguridad y en la ocurrencia de accidentes | es_AR |
dc.title.alternative | Determinants that Influence the application of biosafety measures and occurrence of accidents | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |