dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor | Kuna, Horacio Daniel | |
dc.contributor | Irrazabal, Emanuel | |
dc.creator | Rey, Martín Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T20:44:58Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T20:44:58Z | |
dc.date.issued | 2021-05-07 | |
dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Postgrado. Maestría en Tecnologías de la Información (2021). Selección de Técnicas Ágiles para la Gestión de Proyectos de Ciencia de Datos en Pequeñas y Medianas Organizaciones (Tesis de Maestría) / Director, Dr. Horacio Daniel Kuna; Co-Director, Dr. Emanuel Irrazabal; Maestrando, Lic. Martín Gustavo Rey. Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN. SIyP. MTI. 162 p. | es_AR |
dc.identifier.other | TMTI-008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3114 | |
dc.description | Fil: Rey, Martín Gustavo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Postgrado. Maestría en Tecnologías de la Información; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un marco de trabajo para la gestión de proyectos de ciencia de datos basado en métodos ágiles. El mismo se elabora teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de proyectos y seleccionando tanto las tareas de gestión como las herramientas tecnológicas de soporte aplicables. La gestión de proyectos de minería y/o análisis de datos puede ser realizada de diferentes maneras, a lo largo del tiempo, se han generado diversas metodologías o modelos de procesos para tales objetivos. Sin embargo, el marco de trabajo de mayor utilización en la historia reciente, CRISP-DM, es uno que presenta dificultades en este aspecto y se centra en cuestiones de índole técnico. Las interacciones entre agilidad y ciencia de datos presentan en la actualidad una alternativa al enfoque clásico de gestión, sin embargo no ofrecen una selección de herramientas que brinden soporte para las tareas de administración a realizar. Además de presentar limitaciones en su adopción en pequeñas y medianas organizaciones. El marco de trabajo presentado integra aspectos de gestión ágil junto a la propuesta de herramientas software para brindar soporte en su aplicación y provee elementos de adaptación para su utilización en organizaciones como las mencionadas anteriormente. El mismo ha sido validado mediante su aplicación en un proyecto real y a través de un marco comparativo para metodologías de ciencia de datos. Como resultado se ha podido comprobar la utilidad y validez del marco de trabajo propuesto y la integración del mismo con las herramientas de soporte seleccionadas. | es_AR |
dc.description.abstract | In this work, a data science project management framework based on agile methods is
presented. It is prepared taking into account the characteristics of this kind of projects
along with the management tasks and the applicable support tools. The management
of data mining and/or data analysis projects can be carried out in different ways, over
time, various methodologies or process models have been generated for such objectives. However, the most widely used framework in recent history, CRISP-DM, is one
that is challenging in this regard and focuses on technical issues. The interactions between agility and data science currently present an alternative to the classic management approach, however they do not offer a selection of tools that provide support for
the administration tasks to be performed. In addition to present limitations in its adoption in small and medium organizations. The presented framework integrates agile
management aspects together with the proposal of software tools to provide support in
its application and provides adaptable elements for use in organizations such as those mentioned above. It has been validated through its application in a real project and through a comparative framework for data science methodologies. As a result, it has
been possible to verify the usefulness and validity of the proposed framework and its integration with the selected support tools. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Postgrado. Maestría en Tecnologías de la Información | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ciencia de datos | es_AR |
dc.subject | Modelos de gestión | es_AR |
dc.subject | Agilidad | es_AR |
dc.subject | Data science | es_AR |
dc.subject | Management models | es_AR |
dc.subject | Agility | es_AR |
dc.title | Selección de Técnicas Ágiles para la Gestión de Proyectos de Ciencia de Datos en Pequeñas y Medianas Organizaciones | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |