Optimización de la confiabilidad en redes de distribución frente a las descargas atmosféricas : un estudio de caso
Reliability optimization in distribution networks against lightning
dc.creator | Cabral, Roberto José | |
dc.creator | Oliveira, Mario Orlando | |
dc.creator | Botterón, Fernando | |
dc.creator | Mazzoletti, Manuel Armando | |
dc.creator | Sukanen, Fernando | |
dc.creator | Aguilar, Ricardo Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T16:57:05Z | |
dc.date.available | 2022-07-29T16:57:05Z | |
dc.date.issued | 2020-07-24 | |
dc.identifier.citation | Cabral, R. J., Oliveira, M. O., Botterón, F., Mazzoletti, A. M., Sukanen, F., y Aguilar, R. (2020). Optimización de la confiabilidad en redes de distribución frente a las descargas atmosféricas : un estudio de caso. +Ingenio: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación. Oberá (Misiones): UNaM.FI; 1(2), pp. 9-22. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5520 | |
dc.identifier.other | ING-013 | |
dc.identifier.uri | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.fio.unam.edu.ar/index.php/masingenio/article/view/165/517 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3237 | |
dc.description | Fil: Cabral, Roberto José. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cabral, Roberto José. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Oliveira, Mario Orlando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Oliveira, Mario Orlando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Botterón, Fernando. Universidad Nacional de Misiones.Instituto de Materiales de Misiones. Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Botterón, Fernando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones. Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Mazzoletti, Manuel Armando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Mazzoletti, Manuel Armando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Sukanen, Fernando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Aguilar, Ricardo Gabriel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Aguilar, Ricardo Gabriel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la aplicación práctica de un modelo de optimización para ser utilizado como Sistema de Protección contra las Descargas Atmosféricas (SPDA) y que busca minimizar los indicadores de confiabilidad dado por las interrupciones momentáneas y permanentes en las redes de distribución, mejorando los costos de inversión. El modelo matemático de optimización considera la selección de diferentes tipos de estructuras: 1- estructura normal sin blindaje; y 2- estructuras con blindaje vinculado a un sistema de puesta a tierra. La función objetivo de optimización considera restricciones que incluyen aspectos técnicos y económicos de la implementación del SPDA. Además, se presenta un estudio de caso en el que se considera un alimentador de distribución de prueba de 4 barras. Los resultados de la prueba destacan la generalidad del modelo matemático de optimización y se ilustran la potencialidad de la aplicación en sistemas de distribución reales. Es importante resaltar que la metodología de optimización es usada actualmente por una Concesionaria de Energía Eléctrica como una herramienta orientada a la Confiabilidad de sistemas de distribución considerando diferentes tipos de estructuras como SPDA. | es_AR |
dc.description.abstract | This paper presents the practical application of an optimization model to be used as a Lightning Protection System (LPS) and seeks to minimize the reliability indices given by momentary and permanent interruptions on distribution systems, improving the costs of investment. The mathematical model of optimization considers the selection of different structures types: 1- normal structure without shielding; and 2- structures with shielding linked to a grounding system. The objective function of the optimization considers restrictions that include technical and economic aspects of implementing LPS. A case study is presented in which a 4-bus test feeder is considered. The results of the test highlight the generality of mathematical model of optimization and illustrate the potential of the application in real distribution systems. It is important to note that an Electric Power Concessionaire currently uses an optimization methodology as a tool oriented to the reliability of distribution systems considering different types of structures such as LPS. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.masingenio.2020.02.01.001 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista + Ingenio (Misiones), 7-2020; 1(2): pp. 9-22 https://revistas.fio.unam.edu.ar/index.php/masingenio/index | |
dc.subject | Confiabilidad | es_AR |
dc.subject | Descargas atmosféricas | es_AR |
dc.subject | Método de optimización | es_AR |
dc.subject | Programación multiobjetivos | es_AR |
dc.subject | Sistemas de protección contra descargas atmosféricas | es_AR |
dc.subject | Lightning protection system | en |
dc.subject | Lightning | en |
dc.subject | Multiobjective programming | en |
dc.subject | Optimization methods | en |
dc.subject | Reliability | en |
dc.title | Optimización de la confiabilidad en redes de distribución frente a las descargas atmosféricas : un estudio de caso | es_AR |
dc.title | Reliability optimization in distribution networks against lightning | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista +INGENIO [53]
La Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, es una publicación de periodicidad semestral y los artículos se reciben durante todo el año. El objetivo de la revista es proporcionar un espacio de difusión y discusión sobre los aspectos científicos, tecnológicos y de innovación en las ingenierías. La publicación está dirigida al público en general interesado en la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia, promoviendo un espacio para fomentar la discusión e interacción entre los miembros de la comunidad.