La incidencia de indicadores socioeconómicos en la aplicación de medidas de protección ante el desamparo infantil en España
The incidence of socioeconomic indicators in the aplication of protection measures against child deprivation in Spain
dc.creator | Miño Martos, María Gabriela | |
dc.creator | Gómez, Raimundo Elías | |
dc.date.accessioned | 2022-09-03T02:51:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-03T02:51:26Z | |
dc.date.issued | 2021-05-03 | |
dc.identifier.citation | Miño, M. G., y Gómez, R. E. (2021). La incidencia de indicadores socioeconómicos en la aplicación de medidas de protección ante el desamparo infantil en España. Trabajo Social Hoy. España: Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid; 93, pp. 101-114. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1134-0991 | |
dc.identifier.other | A-CS-034 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3499 | |
dc.description | Fil: Miño Martos, María Gabriela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación y Postgrado; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Miño Martos, María Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico (Nordeste); Argentina. | |
dc.description | Fil: Raimundo Elías Gómez. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación y Postgrado; Argentina. | |
dc.description | Fil: Raimundo Elías Gómez. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico (Nordeste); Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue establecer la importancia que tienen los condicionamientos socioeconómicos de calidad de vida en las decisiones de los Servicios Especializados del Menor en España. Mediante metodología estadística pudimos comprobar la incidencia de los indicadores de porcentaje de población en riesgo de pobreza relativa, porcentaje de paro de larga duración y porcentaje de personas con incapacidad de hacer frente a gastos económicos imprevistos en relación con el porcentaje de menores atendidos y el porcentaje de tutelas de cada Comunidad Autónoma. Los resultados de investigación muestran la necesidad de considerar las variables socioeconómicas estructurales de los contextos de participación de las familias en los informes psicosociales y en la evaluación del cumplimiento de los planes de trabajo. | es_AR |
dc.description.abstract | The objective of this study was to establish the importance of socioeconomic conditions of quality of life in the decisions of Specialized Services for Minors in Spain. Using statistical methodology, we were able to verify the incidence of the indicators: percentage of population at risk of relative poverty, percentage of long-term unemployment, and percentage of people unable to cope with unforeseen financial expenses in relation to the percentage of minors cared for and the percentage of guardianships of each Autonomous Community. The research results show the need to consider the structural socioeconomic variables of the contexts of family participation in the psychosocial reports and in the evaluation of the fulfillment of the work plans. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 478 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.trabajosocialhoy.com/articulo/330/la-incidencia-de-indicadores-socioeconomicos-en-la-aplicacion-de-medidas-de-proteccion-ante-el-desamparo-infantil-en-espana | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/http://hdl.handle.net/11336/152600 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Protección infantil | es_AR |
dc.subject | Servicio del menor | es_AR |
dc.subject | Trabajo social | es_AR |
dc.subject | Indicadores socioeconómicos | es_AR |
dc.subject | Calidad de vida | es_AR |
dc.subject | Child protection | es_AR |
dc.subject | Child service | es_AR |
dc.subject | Social work | es_AR |
dc.subject | Socioeconomic indicators | es_AR |
dc.subject | Living conditions | es_AR |
dc.title | La incidencia de indicadores socioeconómicos en la aplicación de medidas de protección ante el desamparo infantil en España | es_AR |
dc.title | The incidence of socioeconomic indicators in the aplication of protection measures against child deprivation in Spain | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos (éditos e inéditos) [237]
En esta colección se depositan los artículos inéditos o editados en recursos continuos (boletines, revistas, páginas web) resultantes de las acciones de investigación.