dc.creator | Sarasola, Marta Eloemia | |
dc.creator | Benítez, Velma Marina | |
dc.creator | Krausemann, Ernesto | |
dc.creator | Núñez, Norma Elizabeth | |
dc.creator | Pagnoni, Liliana Ruth | |
dc.creator | Farina, Camila Natalia | |
dc.creator | Pernía, María Marta | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T14:21:25Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T14:21:25Z | |
dc.date.issued | 2018-10-03 | |
dc.identifier.citation | Sarasola, M. E., Benítez, V. M., Krausemann, E., Núñez, N. E., Pagnoni, L. R., Farina, C. N., y Pernía, M. M. (2018). Análisis de la aplicación de saberes en la resolución de problemas. Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines (XXXIII: 2018 Octubre 3-4-5: Tucumán, Argentina). Tucumán, Argentina : UNT. FACE, pp. 1-6. | es_AR |
dc.identifier.other | CCPI-FCE-DC-014 | |
dc.identifier.other | 7369 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4502 | |
dc.description | Fil: Sarasola, Marta Eloemia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Benítez, Velma Marina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Krausemann, Ernesto. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Núñez, Norma Elizabeth. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pagnoni, Liliana Ruth. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Farina, Camila Natalia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pernía, María Marta. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La investigación se basa en la actividad de extensión “TALLERES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” que se desarrolla hace varios años por algunos docentes de la cátedra Álgebra. Éstos son de convocatoria abierta.
Pretende observar y analizar los procesos y estrategias que utilizan los alumnos frente a situaciones problemáticas con el fin de encontrar una solución, teniendo en cuenta los aspectos conceptuales y metodológicos que han adquirido a lo largo de su paso por los distintos niveles educativos, tratando de generar un replanteo de las estrategias metodológicas a fin de lograr un aprendizaje significativo y el mejoramiento de su rendimiento académico, como también evaluar el nivel del desarrollo potencial de los estudiantes para conseguir la solución colaborativa de las situaciones problemáticas. La existencia de puntos de vista moderadamente divergentes entre los integrantes de un grupo de alumnos enfrentados a la realización de una tarea común puede resultar relevante como ayuda para la creación de la zona de desarrollo próximo, según Vygotsky (1979).
De acuerdo a la psicología cognitiva, aprender implica un proceso activo de integración y organización de la información que ya posee y la nueva que ingresa para conseguir una comprensión profunda del contenido a aprender. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 226.5 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Situaciones problemáticas | es_AR |
dc.subject | Saberes previos | es_AR |
dc.subject | Trabajo grupal | es_AR |
dc.subject | Zona de desarrollo próximo | es_AR |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_AR |
dc.title | Análisis de la aplicación de saberes en la resolución de problemas | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |