dc.contributor.advisor | Suirezs, Teresa María | |
dc.creator | Vera, Ramona Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T21:51:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T21:51:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vera, R. E. (2021). Absorción y poder calorífico de las especies de bambu Phyllostachys aurea Riviere & C. Riviere y Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. Año: 2021-2022. BECA CIN. Resolución CE N° 15/20. 9 p. | es_AR |
dc.identifier.other | F-B-002 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4775 | |
dc.description | Fil: Vera, Ramona Elizabeth. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se procedió a la evaluación de la absorción en blanco (con agua) de las dos especies de Bambú Phyllostachys aurea Riviere& C. Riviere y Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. Con el método de impregnación doble vacío (VAC-VAC), obteniendo los resultados de absorción para la especie Guaduatrinii de 281.01 kg/m3, y Phyllostachys
aurea una absorción de 276.43 kg/m3.
Se estudió el poder calorífico, para el cual se tomaron porciones de culmo, que fueron molidos en pequeñas partículas, luego se procedió a la formación de pastillas de 1g ±0,01, para obtener el poder calorífico inferior y superior,en una bomba calorimétrica marca Parr® modelo 1341, con oxígeno a 25 atm. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 588.3 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | SCyT 16/F170-PI | es_AR |
dc.title | Absorción y poder calorífico de las especies de bambu Phyllostachys aurea Riviere & C. Riviere y Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |