dc.creator | Portillo Guzmán, Eliana Abril | |
dc.creator | Naidich Fontana, Joaquín Alejandro | |
dc.creator | Meinl, Camila Belén | |
dc.creator | Cortez, María Agustina | |
dc.creator | Pintos, Nicolás Adrián | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T02:14:54Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T02:14:54Z | |
dc.date.issued | 2024-10-24 | |
dc.identifier.citation | Portillo Guzmán, E. A.; Naidich Fontana, J. A.; Meinl, C. B.; Cortez, M. A. y Pintos, N. A. (2024). Caracterización de la situación alimentaria en Misiones : miradas y diálogos entre los abordajes de la soberanía alimentaria y la salud colectiva. En Jornadas de Investigación FHyCS “La producción de conocimiento desde las CSyH, desafíos en la Argentina contemporánea” (24 y 25 de octubre). Eje N°1 “Derechos y Políticas Públicas” / Grupo de trabajo : Acciones colectivas en salud: políticas, desigualdades y demandas. Posadas : Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación. 7 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-0678 | |
dc.identifier.other | CS-DC-270 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5752 | |
dc.description | Fil: Portillo Guzmán, Eliana Abril. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Técnico en Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Portillo Guzmán, Eliana Abril. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Naidich Fontana, Joaquín Alejandro. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Técnico en Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Naidich Fontana, Joaquín Alejandro. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Meinl, Camila Belén. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Técnico en Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Meinl, Camila Belén. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cortez, María Agustina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Técnico en Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cortez, María Agustina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pintos, Nicolás Adrián. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Técnico en Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pintos, Nicolás Adrián. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socio Económica. Observatorio de Datos Socioeconómicos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pintos, Nicolás Adrián. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Antropología Social; Argentina | |
dc.description.abstract | La Provincia de Misiones se caracteriza por tener diversas iniciativas populares en su territorio, así como también normativas y leyes, en pos de la Soberanía Alimentaria y la producción agroecológica. Si bien existen diagnósticos respecto a la situación alimentaria desde el abordaje de la soberanía alimentaria en la provincia, no existen mediciones ni trabajos desde un enfoque cuantitativo sobre la misma.
Por ello, nos proponemos en este trabajo compartir los primeros avances y reflexiones en torno a la caracterización de la situación alimentaria desde la soberanía alimentaria en la provincia de Misiones a partir de datos provenientes de organismos oficiales. A partir de esta caracterización buscaremos entablar diálogos entre los abordajes de la soberanía alimentaria y la salud colectiva,
para intentar ampliar nuestra mirada en la interpretación de dichos datos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 188 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/caracterizacion-de-la-situacion-alimentaria-en-misiones-miradas-y-dialogos-entre-los-abordajes-de-la-soberania-alimentaria-y-la-salud-colectiva/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Soberanía alimentaria | es_AR |
dc.subject | Salud colectiva | es_AR |
dc.subject | Alimentación | es_AR |
dc.title | Caracterización de la situación alimentaria en Misiones : miradas y diálogos entre los abordajes de la soberanía alimentaria y la salud colectiva | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |