Asimetrías económicas y sociales en un destino turístico binacional. El caso de las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay)
Economic and social asymmetries in a binational tourist destination. The case of Posadas (Argentina) and Encarnación (Paraguay) cities
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.illustrator | Schöller, Laura | |
dc.creator | Fiorino, Fernanda Itatí | |
dc.creator | Lansse, Elvira Alicia | |
dc.creator | Castells, Claudia María | |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T20:46:25Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T20:46:25Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.identifier.citation | Fiorino, F. I., Lansse, E. A., y Castells, C. M. (2017). Asimetrías económicas y sociales en un destino turístico binacional. El caso de las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay). La Rivada, investigaciones en ciencias sociales. Posadas (Misiones): UNaM. FHyCS; 5(9), 197-216. | |
dc.identifier.issn | 2347-1085 | |
dc.identifier.other | RLR-165 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2401 | |
dc.identifier.uri | http://larivada.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/86-numero-9-diciembre-2017/4-homenaje/164-articulos-homenaje-turismo | |
dc.description | Fil: Fiorino, Fernanda Itatí. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lansse, Elvira Alicia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Castells, Claudia María. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este artículo presenta resultados parciales del proyecto de investigación Diagnóstico del destino turístico Posadas-Encarnación (2015-2017), Código 16H/416, que se encuentra en etapa de desarrollo en la Secretaría de Investigación y Postgrado FHyCS-UNaM. Como objetivos se plantea analizar las asimetrías económicas y sociales entre Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), sus relaciones comerciales, el efecto de dichas asimetrías sobre el turismo y las estrategias que implementan las empresas para hacerle frente. Para ello, se utilizaron fuentes secundarias y fuentes primarias mediante entrevistas a propietarios-gerentes de empresas turísticas y a funcionarios turísticos municipales. A diferencia de lo que ocurre en el sector comercial, las asimetrías económicas no tienen mayor influencia negativa en el turismo. Como principal diferencia se marcan los costos de los alquileres y la carga impositiva (con menores costos en Encarnación). | es_AR |
dc.description.abstract | This article presents partial results of the research project Diagnosis of the tourist destination Posadas-Encarnación (2015-2017), Code 16H/416, that is under development in the Secretariat of Research and Postgraduate FHyCS - UNaM. The objectives are to analyze the economic and social asymmetries between Posadas (Argentina) and Encarnación (Paraguay), their commercial relations, the effect of these asymmetries on tourism and the strategies that companies implement to cope with it. For this purpose, secondary sources and primary sources were used through interviews with owners-managers of tourist companies and municipal tourist officials. Unlike what happens in the commercial sector, economic asymmetries do not have a greater negative influence on tourism. The main difference is the rent costs and the tax burden (with lower costs in Encarnación). | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | La Rivada, investigaciones en ciencias sociales (Misiones), 12-2017; 5(9): pp. 197-216 http://www.larivada.com.ar/ | |
dc.subject | Asimetría | es_AR |
dc.subject | Destino turístico Binacional | es_AR |
dc.subject | Integración regional | es_AR |
dc.subject | Asymmetry | en |
dc.subject | Bi-national tourist destination | en |
dc.subject | Regional integration | en |
dc.title | Asimetrías económicas y sociales en un destino turístico binacional. El caso de las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay) | es_AR |
dc.title | Economic and social asymmetries in a binational tourist destination. The case of Posadas (Argentina) and Encarnación (Paraguay) cities | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista La Rivada [298]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista digital La Rivada, una publicación semestral de la SINVyP-FHyCS-UNaM.