Caracterización de modelos de comunicación digital en organizaciones del tercer sector
Characterization of digital communication models in organizations of the third sector
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Zanfrillo, Alicia Inés | |
dc.creator | Artola, María Antonia | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T00:35:40Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T00:35:40Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.citation | Zanfrillo, A. I., y Artola, M. A. (2019). Caracterización de modelos de comunicación digital en organizaciones del tercer sector. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. PPA; 23(1), 198-219. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668-8708 | |
dc.identifier.other | VF-001 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2450 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2019.23.01.001.es | |
dc.identifier.uri | https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/320/121 | |
dc.description | Fil: Zanfrillo, Alicia Inés. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Artola, María Antonia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Los cambios establecidos por la Carta de Ottawa en la conceptualización de la salud pública sustituyeron estrategias de prevención de riesgos por otras de promoción centradas en el desarrollo de competencias. Contribuir a una mejor calidad de vida de las personas bajo condiciones sociales, políticas y económicas favorables implica asegurar los medios necesarios para un mayor control sobre las decisiones de salud con participación intersectorial conformada por diversas organizaciones. El objetivo del trabajo consiste en reconocer los modelos comunicativos en organizaciones vinculadas con la salud del Tercer Sector de la ciudad de Mar del Plata (República Argentina) en la actualidad. Sobre la población en estudio se adopta una metodología cuantitativa, descriptiva, que revela estrategias ancladas en la prevención, de carácter determinista, vertical, basadas en la difusión de contenidos y escasamente orientadas hacia la construcción colectiva de pautas de comportamiento que permitan concientizar sobre los factores contributivos al bienestar psico–bio-social. | es_AR |
dc.description.abstract | The changes established by the Ottawa Charter in the conceptualization of public health replaced risk prevention strategies with other promotion strategies focused on the development of competencies. Contributing to a better quality of life for people under favorable social, political and economic conditions implies ensuring the necessary means for greater control over health decisions with intersectoral participation made up of different organizations. The objective of the work is to recognize the communicative models in organizations linked to the health of the Third Sector of the city of Mar del Plata (Argentine Republic) at present. A quantitative, descriptive methodology is adopted on the study population, revealing strategies anchored in prevention, deterministic, vertical, based on the dissemination of content and scarcely oriented towards the collective construction of behavioral patterns that allow awareness of the factors Contributory to psycho-bio-social well-being. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Visión de Futuro. Revista Científica (Misiones), 1-2019; 23(1): pp. 198-219. https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/index | |
dc.subject | Tercer Sector | es_AR |
dc.subject | Evaluación de la Tecnología | es_AR |
dc.subject | Comunicación para el Desarrollo | es_AR |
dc.subject | Difusión de Información | es_AR |
dc.subject | Third Sector | en |
dc.subject | Technology Evaluation | en |
dc.subject | Comunication for the Development | en |
dc.subject | Dissemination of Information | en |
dc.title | Caracterización de modelos de comunicación digital en organizaciones del tercer sector | es_AR |
dc.title | Characterization of digital communication models in organizations of the third sector | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM