Relevamiento florístico preliminar de especies frutales de árboles nativos del Campo Anexo Manuel Belgrano, INTA San Antonio, Misiones
Preliminary floristic survey of arboreal native fruit species in Campo Anexo Manuel Belgrano, INTA San Antonio, Misiones
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Barth, Sara Regina | |
dc.creator | Pinazo, Martin Alcides | |
dc.creator | González, Paola Analía | |
dc.creator | Dohman, Romario Andrés | |
dc.creator | Knebel, Otto Eduardo | |
dc.creator | Alcaraz, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T14:52:47Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T14:52:47Z | |
dc.date.issued | 2018-12-01 | |
dc.identifier.citation | Barth, S. R., Pinazo, M. A., Gonzalez, P. A., Dohman, R. A., Knebel, O. E., y Alcaraz, R. (2018). Relevamiento florístico preliminar de especies frutales de árboles nativos del Campo Anexo Manuel Belgrano, INTA San Antonio, Misiones. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (26), pp. 07-20. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2637 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/366-relev-floristico- preliminar-de-especies-frutales-de-arboles-nativos-san-antonio | |
dc.description | Fil: Barth, Sara Regina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Barth, Sara Regina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pinazo, Martin Alcides. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: González, Paola Analía. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: González, Paola Analía. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Dohman, Romario Andrés. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Knebel, Otto Eduardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones). Campo Anexo Manuel Belgrano; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Alcaraz, Ramón. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones). Campo Anexo Manuel Belgrano; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se evaluaron los parámetros fitosociológicos de las especies frutales nativas mediante el relevamiento florístico en un sector remanente de bosque nativo en la localidad de San Antonio, Misiones. El relevamiento fitosociológico se realizó en 13 parcelas de 10.000 m2 cada una, ubicadas en diferentes sectores del remanente boscoso. Los datos relevados se analizaron mediante el cálculo de parámetros fitosociológicos y procedimientos estadísticos no paramétricos. El análisis de cluster clasificó a las parcelas en tres grupos diferenciados por la composición, frecuencia y densidad de especies frutales nativas como consecuencia de disturbios antrópicos y variación ambiental. En base a los resultados se recomienda una evaluación previa del recurso al momento de planificar su uso con fines agroalimentarios para asegurar la viabilidad de las iniciativas proyectadas. | es_AR |
dc.description.abstract | The phytosociological parameters of the native tree fruit species were evaluated a floristic survey in a remnant sector of native forest in San Antonio town, Misiones. The phytosociological survey was carried out in 13 plots of 10.000 m2 each one, situated in different sectors of the remnant forest. The collected data were analyzed by calculating phytosociological parameters and nonparametric statistical procedures. The cluster analysis classified the plots into three groups differentiated by composition of species, frequency and density of native fruit species as a consequence of anthropic disturbances and environmental variation. Based on the results, a prior evaluation of the resource is recommended at the moment to plan its for agrifood purposes to ensure the viability of the undertaken/ planned initiatives. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2018; (26): pp. 7-20 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Selva Paranaense | es_AR |
dc.subject | Árboles nativos | es_AR |
dc.subject | Frutas comestibles | es_AR |
dc.subject | Diversificación productiva | es_AR |
dc.subject | Paranaense Forest | en |
dc.subject | Native trees | en |
dc.subject | Edible fruits | en |
dc.subject | Productive diversification | en |
dc.title | Relevamiento florístico preliminar de especies frutales de árboles nativos del Campo Anexo Manuel Belgrano, INTA San Antonio, Misiones | es_AR |
dc.title | Preliminary floristic survey of arboreal native fruit species in Campo Anexo Manuel Belgrano, INTA San Antonio, Misiones | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]