Estudio de reingeniería de una línea de recuperación de meollos mediante torno sin mordazas en la industria de compensados
Reengineering study of a recovering core line using a spindleless lathe in plywood industry
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Seewald, Diego Daniel | |
dc.creator | Peluso, Juan Ignacio | |
dc.creator | Marek, Marcelo Aurelio | |
dc.creator | Nucera, José Luis | |
dc.creator | Baeza, Diego | |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T22:34:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-25T22:34:51Z | |
dc.date.issued | 2017-11-01 | |
dc.identifier.citation | Seewald, D. D., Peluso, J. I., Marek, M. A., Nucera, J. L., y Baeza, D. (2017). Estudio de reingeniería de una línea de recuperación de meollos mediante torno sin mordazas en la industria de compensados. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (24), pp. 28-35. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2657 | |
dc.identifier.uri | http://yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/50-est-reing-recu-meollos | |
dc.description | Fil: Seewald, Diego Daniel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Peluso, Juan Ignacio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Marek, Marcelo Aurelio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Nucera, José Luis. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Baeza, Diego. Coama Sudamérica S.A.; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra un análisis de las condiciones operativas y desarrollo de mejoras para la línea de recuperación de meollos en una fábrica de compensados. Esto tiene como objetivo aumentar la productividad del sector, mejorar las condiciones laborales y disminuir los costos de producción. Se realizó un diagnóstico de la situación inicial, se obtuvieron indicadores y se identificaron los puntos a mejorar. Se propusieron y desarrollaron mejoras operativas para bajar los tiempos improductivos que afectan la productividad. Se cuantificó económicamente la diferencia entre los óptimos y reales de producción, y se identificó los causantes de dicha diferencia, valorizando las oportunidades que representan cada uno de ellos. Este análisis se realizó considerando un solo producto (lámina relleno de compensados). Se estimó una reducción del 21,3% los tiempos improductivos, con una oportunidad de mejora de $ 65.396 mensual. Se analizó el impacto de la automatización y mejoras en los costos de producción por metro cúbico. Cada mejora fue analizada en forma independiente en su implementación, por tener diferente valor de inversión y periodo de amortización. Se implementaron 11 mejoras, relacionadas a cambio de layout, automatización y mejoras en la organización. | es_AR |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of the operating conditions and development of improvements to the recovery of cores - byproducts in plywood plant. The manufacturer aims to increase the productivity and recovery, improve safety conditions and reduce production costs. Was carried out a diagnosis of the initial situation of the veneer lathe line, by sampling, in order to obtain the corresponding indicators and identify areas for improvement. Based on this diagnosis, were proposed and developed operational improvements to lower downtime identified in the veneer line. Were quantified the difference between optimal and actual production, and the identified cause of this was, valuing the opportunities. This analysis was performed considering a single product (inner veneer). A reduction of 21,3% was estimated downtime, with an opportunity for improvement of $ 65.396 per month. Were made analysis of the impact on production costs arising automation improvements, to obtain the estimated reduction in the total cost per cubic meter of product. Each improvement was analyzed separately because they are independent in their implementation, and also have different investment values and different periods of recovery. Improvements were 11 points, related to layout reform, new automatization and better organization. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 11-2017; (24): pp. 28-35 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Productividad | es_AR |
dc.subject | Tiempos improductivos | es_AR |
dc.subject | Gerenciamiento industrial | es_AR |
dc.subject | Láminas de madera | es_AR |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | Downtime | en |
dc.subject | Plywood management | en |
dc.subject | Veneer | en |
dc.title | Estudio de reingeniería de una línea de recuperación de meollos mediante torno sin mordazas en la industria de compensados | es_AR |
dc.title | Reengineering study of a recovering core line using a spindleless lathe in plywood industry | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]