Validación de un método acústico no destructivo para la determinación de la rigidez de tablas aserradas de pino resinoso (pinus elliotti y pinus taeda) cultivado en el nordeste de Argentina
Non-destructive acoustic method validation for the stiffness determination of sawn boards of resinous pine (pinus elliottii and pinus taeda) grown in the northeast of Argentina
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Fank, Pamela Yohana | |
dc.creator | Mastrandrea, Ciro Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:21:01Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T16:21:01Z | |
dc.date.issued | 2017-11-01 | |
dc.identifier.citation | Fank, P. Y., y Mastrandrea, C. A. (2017). Validación de un método acústico no destructivo para la determinación de la rigidez de tablas aserradas de pino resinoso (pinus elliotti y pinus taeda) cultivado en el nordeste de Argentina. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (24), pp. 114-121. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-035 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2669 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/63-valida-metod-acus | |
dc.description | Fil: Fank, Pamela Yohana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fank, Pamela Yohana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Grupo de Estudios de Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Mastrandrea, Ciro Andrés. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Concordia, Entre Ríos); Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo reporta los resultados de una investigación sobre la aplicabilidad del método acústico por vibraciones para la determinación del módulo de elasticidad en madera aserrada de pino resinoso (Pinus taeda/elliottii) cultivado en el nordeste de Argentina. El proyecto empírico involucró 2 muestras con un total de 293 tablas. El módulo de elasticidad dinámico (MOEd) fue estimado utilizando el equipo “Fakopp Portable Lumber Grader” y el módulo de elasticidad estático (MOEe) fue determinado siguiendo los procedimientos de la norma IRAM 9663, (2013). Los resultados mostraron que, si bien el MOEd sobreestima levemente al valor del MOEe, el empleo del mismo presenta una ventaja operativa para fines prácticos. | es_AR |
dc.description.abstract | This paper reports the results of an investigation regarding the suitability of using the acoustic method to determine the modulus of elasticity in sawn timber of resinous pine (Pinus taeda/elliottii) grown in the Northeast of Argentina. The empirical project involved 2 samples with a total of 293 boards. The dynamic Modulus of Elasticity (MOEd) was estimated using the “Fakopp Portable Lumber Grader” equipment and the static Modulus of Elasticity (MOEe) was determined following the procedures of the IRAM standard 9663, (2013). The results showed that, while MOEd slightly overestimates MOEe value, it has an operational advantage for practical purposes. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 11-2017; (24): pp. 114-121 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Rigidez | es_AR |
dc.subject | Madera estructural | es_AR |
dc.subject | Frecuencia de vibración longitudinal | es_AR |
dc.subject | Stiffness | en |
dc.subject | Structural timber | en |
dc.subject | Longitudinal | es_AR |
dc.subject | Vibration Frequency | en |
dc.title | Validación de un método acústico no destructivo para la determinación de la rigidez de tablas aserradas de pino resinoso (pinus elliotti y pinus taeda) cultivado en el nordeste de Argentina | es_AR |
dc.title | Non-destructive acoustic method validation for the stiffness determination of sawn boards of resinous pine (pinus elliottii and pinus taeda) grown in the northeast of Argentina | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]