Efectos de la calidad de cuttings de Pinus taeda L. en la sobrevivencia y crecimiento a los 6 años de edad en el norte de Corrientes
Effect of the quality of cuttings of Pinus taeda L. in survival and growth at 6 years old in the north of Corrientes
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Marchesi, Santiago Nahuel | |
dc.creator | Schenone, Raúl Alberto | |
dc.creator | Pezzutti, Raúl Vicente | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:03:07Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T17:03:07Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.citation | Marchesi, S. N., Schenone, R. A., y Pezzutti, R. A. (2016). Efectos de la calidad de cuttings de Pinus taeda L. en la sobrevivencia y crecimiento a los 6 años de edad en el norte de Corrientes. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (23), pp. 14-20. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-038 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2672 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/38-efecto-cuting | |
dc.description | Fil: Marchesi, Santiago Nahuel. Universidad del Salvador; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Schenone, Raúl Alberto. Universidad del Salvador; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Schenone, Raúl Alberto. Forestal Bosques del Plata; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, Raúl Vicente. Universidad del Salvador; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, Raúl Vicente. Forestal Bosques del Plata; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La propagación vegetativa (cutting) de Pinus taeda L. permite obtener de forma masiva plantines de alta calidad genética. Con el objetivo de estudiar el efecto de la calidad de plantas de cuttings en la sobrevivencia y crecimiento, se instaló un ensayo con un diseño experimental de bloques completos al azar con 6 repeticiones. Se tuvo en cuenta tres variables para la clasificación de los plantines: altura total (HT), diámetro a la altura de cuello (DAC) y rectitud del tallo en escala (RECTESC: 1 mala a 4 muy buena). Los tratamientos evaluados en el experimento fueron: T1 plantines de buena calidad (HT: 33 cm; DAC: 3,92mm; RECTESC: 3), T2 plantines de regular calidad (HT: 28 cm; DAC: 3,06mm; RECTESC: 2,5), T3 plantines de mala calidad (HT: 17,4 cm; DAC: 2,71mm; RECTESC: 1) y T4 testigo seedling (HT: 50,4 cm; DAC: 4,3mm; RECTESC: 4). El mismo fue instalado en un tendido alto localizado en el norte de la Provincia de Corrientes, Argentina. A los 6 años de edad se evaluaron tres variables: altura total, diámetro a la altura de pecho y rectitud. El análisis de la varianza (ANOVA) no mostró la existencia de diferencias significativas entre tratamientos para las variables estudiadas. | es_AR |
dc.description.abstract | Vegetative propagation (cutting) of Pinus taeda L. allows to obtain massively seedlings of high genetic quality. With the aim of studying the effect of the quality of plants from cuttings in survival and growth, a test was installed with a complete randomized blocks experimental design with 6 replications. Three variables for the classification of the cuttings were taken into account: total height (HT), diameter at collar height (DCH) and stem straightness scale (RECTESC: 1 bad to 4 very good).The treatments evaluated in the experiment were: T1 cuttings of good quality (HT: 33 cm; DCH: 3,92mm; RECTESC: 3), T2 cuttings of regular quality (HT: 28 cm; DCH: 3,06mm; RECTESC: 2,5), T3 cuttings of poor quality (HT: 17.4 cm; DCH: 2,71mm; RECTESC: 1) and T4 seedling control (HT: 50.4 cm; DCH: 4.3mm; RECTESC: 4). The Test was installed on a high slope located in the North of the province of Corrientes, Argentina. Three variables were taken into account at the six years old evaluation:Total height, diameter at breast height and straightness. ANOVA analysis did not show significant differences among treatments for the studied variables. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2016; (23): pp. 14-20 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Propagación vegetativa | es_AR |
dc.subject | Productividad | es_AR |
dc.subject | Rectitud | es_AR |
dc.subject | Vegetative Propagation | en |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | Straightness | en |
dc.title | Efectos de la calidad de cuttings de Pinus taeda L. en la sobrevivencia y crecimiento a los 6 años de edad en el norte de Corrientes | es_AR |
dc.title | Effect of the quality of cuttings of Pinus taeda L. in survival and growth at 6 years old in the north of Corrientes | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]