Mecanismos de establecimiento de árboles nativos en plantaciones de Pinus taeda L. en el n de Misiones, Argentina
Establishment mechanisms of native trees in plantations of Pinus taeda L. in north of Misiones, Argentina
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Ritter, Luis Javier | |
dc.creator | Goya, Juan Francisco | |
dc.creator | Pinazo, Martin Alcides | |
dc.creator | Campanello, Paula Inés | |
dc.creator | Eichelberger, Renzo | |
dc.creator | Rojas, Lucas | |
dc.creator | Arturi, Marcelo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:14:56Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T17:14:56Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.citation | Ritter, L. J., Goya, J. F., Pinazo, M. A., Campanello, P., Eichelberger, R., Rojas, L., y Arturi. M. (2016). Mecanismos de establecimiento de árboles nativos en plantaciones de Pinus taeda L. en el n de Misiones, Argentina. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (23), pp. 21-29. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-039 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2673 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/39-establecim-aboles-nativos | |
dc.description | Fil: Ritter, Luis Javier. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ritter, Luis Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Goya, Juan Francisco. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pinazo, Martin Alcides. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Campanello, Paula Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Biología Subtropical; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Campanello, Paula Inés. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Biología Subtropical; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Eichelberger, Renzo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Rojas, Lucas. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Arturi, Marcelo Fabián. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La regeneración de árboles nativos en plantaciones forestales incrementa su diversidad biológica y disminuye sus efectos ambientales negativos. En Misiones las plantaciones de Pinus L. ocupan una importante superficie en una ecoregión de alto valor de conservación. En este trabajo se estudió el establecimiento por germinación de individuos arbóreos nativos en cinco rodales con diferente proporción de bosque nativo en el entorno, uso previo, edad y área basal. Además, se determinó el porcentaje de individuos establecidos por germinación o por rebrote en las especies más frecuentes. Se analizó si las diferencias de composición entre rodales estuvieron relacionadas con las diferencias en las características descritas. Las diferencias de proporción de bosque nativo en el entorno y el área basal se relacionaron con diferencias de composición de los rodales pero no se hallaron relaciones con la edad o el uso previo. Las plantaciones con más bosque nativo en el entorno presentaron mayor abundancia de especies propias de etapas maduras del Bosque Atlántico en tanto que, el establecimiento de especies pioneras ocurrió en rodales con reducida área basal por aplicación de raleos recientes. Se hallaron grupos diferenciados de especies con predominancia de establecimiento por germinación o una participación similar de germinación y rebrote. | es_AR |
dc.description.abstract | The regeneration of native trees in forest plantations increases its biological diversity and can reduce its negative environmental effects. In the Province of Misiones, Pinus L. plantations cover a large area in an ecoregion of high conservation value. The present study was carried out to describe the establishment from seeds of native trees in five stands with different cover percentage of native forest in the surroundings, land use history, age and basal area. In addition, the percentage of individuals produced from seeds or sprouts was determined for common regenerating species. The association of compositional differences between stands and their differences in the described features was analyzed. Differences in the cover percentage of native forest and basal area were associated with compositional differences but not relations were found with age or land use history. Stands with higher cover percentage of native forest in the surroundings exhibited higher abundance of tree species characteristic of mature stages of the Atlantic Forest while the establishment of pioneers was mainly observed in stands with low basal area and recently thinned. Well differenced species groups were identified in sprouts percentages since some species were only found as established from seeds while others exhibited similar proportions or higher frequency of sprouts. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2016; (23): pp. 21-29 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Regeneración | es_AR |
dc.subject | Germinación | es_AR |
dc.subject | Rebrote | es_AR |
dc.subject | Diversidad | es_AR |
dc.subject | Bosque atlántico | es_AR |
dc.subject | Atlantic Forest | en |
dc.subject | Diversity | en |
dc.subject | Sprouting | en |
dc.subject | Germination | en |
dc.subject | Regeneration | en |
dc.title | Mecanismos de establecimiento de árboles nativos en plantaciones de Pinus taeda L. en el n de Misiones, Argentina | es_AR |
dc.title | Establishment mechanisms of native trees in plantations of Pinus taeda L. in north of Misiones, Argentina | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]