Determinación de la correlación entre mediciones del módulo de elasticidad “MOE” y módulo de rotura “MOR” en vigas laminadas, por ultrasonido y máquina universal de ensayos
Determination of the correlation between measurements of modulus of elasticity “MOE” and modulus of rupture “MOR” on laminated beams, using ultrasound and universal testing machine
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Grabher, Guillermo Gerardo | |
dc.creator | Weber, Elizabeth María | |
dc.creator | Pereyra, Obdulio | |
dc.creator | Zaderenko, Constantino | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:25:08Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T15:25:08Z | |
dc.date.issued | 2015-12-01 | |
dc.identifier.citation | Grabher, G. G., Weber, E. M., Pereyra, O., y Zaderenko, C. (2015). Determinación de la correlación entre mediciones del módulo de elasticidad “MOE” y módulo de rotura “MOR” en vigas laminadas, por ultrasonido y máquina universal de ensayos. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (22), pp. 50-57. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-052 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2686 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/25-determina-ele | |
dc.description | Fil: Grabher, Guillermo Gerardo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Weber, Elizabeth Maria. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pereyra, Obdulio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Zederenko, Constantino. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En la Industria maderera existe la necesidad en contar con instrumentos que permitan conocer las propiedades mecánicas de la madera en forma rápida y confiable mediante ensayos no destructivos. Se realizó un estudio que permita comparar los valores obtenidos sobre vigas laminadas de Pinus taeda de producción local, con un equipo de ultrasonido Sylvatest con los de una Máquina Universal de Ensayos (MUE). El objetivo de este trabajo consiste en determinar la correlación estadística entre los resultados de ensayos no destructivos por ultrasonido y destructivos realizados en MUE. Se ensayaron 26 vigas laminadas tomadas al azar de las líneas de producción de industrias de la zona. El resultado del análisis estadístico de correlación permite concluir que las mediciones de Módulo de elasticidad (MOE) realizadas con Sylvatest poseen un coeficiente de determinación promedio de R² ~ 0,72, con respecto a las mediciones obtenidas en la MUE. El mismo análisis realizado para los valores de Módulo de rotura (MOR) con Sylvatest, son menores que con la MUE y también un coeficiente de determinación promedio igual a R² ~ 0,60. | es_AR |
dc.description.abstract | There is a need in Wood Industry that is to count with instruments capable of measuring the mechanical wood properties in a rapid and reliable way by means of non destructive tests. A study which allows to compare the obtained values of Pinus taeda laminated beams of local production with an ultrasound Sylvatest equipment against those obtained with the Universal Testing Machine was carried out. The objective of this study was to determine the statistical correlation ultrasound tests and destructive tests conducted on a Universal Testing Machine A total of 26 Pinus taeda laminated beams taken randomly from production lines of two industries of the region were tested. The result of the statistic analysis allows to conclude that the Measurements of Modulus of Elasticity (MOE) done with Sylvatest have an average determination coefficient of R² ~ 0,72 compared with the measurements obtained with the Universal Testing Machine. The same analysis done for Modulus of rupture gave measurements obtained with Sylvatest slightly lower to those obtained with the Universal Testing Machine and also an average coefficient of determination equals to (R² ~ 0,60). | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2015; (22): pp. 50-57 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Ensayos destructivos y no destructivos | es_AR |
dc.subject | Pinus taeda | es_AR |
dc.subject | Vigas laminadas | es_AR |
dc.subject | Destructive and not destructive tests | en |
dc.subject | Laminate Beams | en |
dc.title | Determinación de la correlación entre mediciones del módulo de elasticidad “MOE” y módulo de rotura “MOR” en vigas laminadas, por ultrasonido y máquina universal de ensayos | es_AR |
dc.title | Determination of the correlation between measurements of modulus of elasticity “MOE” and modulus of rupture “MOR” on laminated beams, using ultrasound and universal testing machine | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]