Comportamiento en el secado artificial de la madera de distintos orígenes de Pinus taeda
Behavior in the artificial drying of Pinus taeda Wood from different origins
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Pan, Estela Margarita | |
dc.creator | Umlandt, Maximiliano Carlos | |
dc.creator | Lencina, Néstor Horacio | |
dc.creator | Palmas, Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:47:13Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T15:47:13Z | |
dc.date.issued | 2015-12-01 | |
dc.identifier.citation | Pan, E. M., Umlandt, M. C., Lencina, N. H., y Palmas, L. (2015). Comportamiento en el secado artificial de la madera de distintos orígenes de Pinus taeda. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (22), pp. 66-71. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-054 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2688 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/32-comportamiento-en-el-secado-artificial-de-la-madera-de-distintos-origenes-de-pinus-taeda | |
dc.description | Fil: Pan, Estela Margarita. Universidad de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Tecnología de la Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Umlandt, Maximiliano Carlos. Universidad de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Tecnología de la Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lencina, Néstor Horacio. Universidad de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Palmas, Luis. Universidad de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento de madera proveniente de orígenes de Pinus taeda, durante el proceso de secado técnico, lo que estaría indicando su calidad. El material utilizado consistió en muestras de madera procedentes del ensayo “Orígenes de Pinus taeda y Pinus elliottii”, instalado en la propiedad del Ingenio “La Fronterita”, Departamento Famaillá, Tucumán, Argentina; y fue seleccionado con base en la altura, porte, diámetro altura de pecho (DAP), densidad y estado sanitario. Se empleó un programa de secado, desarrollado a partir de un protocolo guía elaborado para Pinus taeda y se realizaron dos ensayos de secado resultantes de la combinación de temperatura por humedad relativa. Los resultados muestran que el mejor programa fue el obtenido de la combinación T2xHR1 mientras que el origen B presentó las mejores respuestas ante los alabeos y las rajaduras. | es_AR |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the behavior of wood from Pinus taeda sources, during artificial drying, which would indicate its quality. The material used was wood samples from the trail "Origins of Pinus taeda and Pinus elliottii", installed on the premises: Ingenio "La Fronterita", Department Famaillá, Tucumán, Argentina; and this material was selected based on the height, size, diameter at breast height (DBH), density and health status. A drying program was used, developed from a guide protocol developed for Pinus taeda and two drying tests resulting from the combination of temperature by relative humidity were performed. The results show that the best program was obtained by combining T2xHR1 while the origin B presented the best responses to warping and cracking. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2015; (22): pp. 66-71 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Calidad de madera | es_AR |
dc.subject | Orígenes | es_AR |
dc.subject | Pinus taeda | es_AR |
dc.subject | Programas de secado | es_AR |
dc.subject | Quality of wood | en |
dc.subject | Origins | en |
dc.subject | Drying programs | en |
dc.title | Comportamiento en el secado artificial de la madera de distintos orígenes de Pinus taeda | es_AR |
dc.title | Behavior in the artificial drying of Pinus taeda Wood from different origins | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]