Mejora de la calidad de secado de madera aserrada de pinus spp. mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura
Improvement of quality kiln drying of pinus spp. applying best practices of manufacture
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Marek, Marcelo Aurelio | |
dc.creator | Hildt, Eduardo | |
dc.creator | Kramer, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T18:09:48Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T18:09:48Z | |
dc.date.issued | 2013-12-01 | |
dc.identifier.citation | Marek, M. A., Hildt, E., y Kramer, C. (2013). Mejora de la calidad de secado de madera aserrada de pinus spp. mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (20) ,16-24. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-070 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2704 | |
dc.identifier.uri | http://yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/81-mej-calid-sec | |
dc.description | Fil: Marek, Marcelo Aurelio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Hildt, Eduardo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Kramer, Carlos. Aserradero Aguilar; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación, proceso industrial que mayor tiempo y energía llevado a cabo en condiciones industriales, fue el de estudiar el efecto de la implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM); de la instalación de deflectores para mejorar la circulación del aire en el secado convencional de madera de Pinus spp. y cuantificar las mejoras en la calidad del producto, según criterios establecidos por las exigencias de uso industrial de la madera. A través de los datos obtenidos, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos “antes de las mejoras”, y “después de las mejoras” en todas las variables respuestas: porcentaje de madera alabeada, porcentaje de madera húmeda y velocidad del aire; en secaderos de madera del tipo convencional en Misiones, Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | The main of this work - carried out in industrial conditions - was to study the effect of the implementation of good manufacturing practices (GMP) and installation of baffles to improve air circulation in conventional drying wood of Pinus spp. and quantify the upturn in dried lumber quality, according to criteria established for requirement industrial use of wood. We found significant differences between treatments "before improvements" and "after- improvment", for all response variable: twisted wood percentage, percentage wet wood and air speed, in conventional drying of Wood in Misiones, Argentina. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2013; (20): pp. 16-24 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Madera | es_AR |
dc.subject | Calidad de secado | es_AR |
dc.subject | Pinus spp | es_AR |
dc.subject | Alabeos | es_AR |
dc.subject | Timber | en |
dc.subject | Drying quality | en |
dc.subject | Twist | en |
dc.title | Mejora de la calidad de secado de madera aserrada de pinus spp. mediante la implementación de buenas prácticas de manufactura | es_AR |
dc.title | Improvement of quality kiln drying of pinus spp. applying best practices of manufacture | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]