Multiplicación in vitro de brotes axilares de Pinus elliottii var. Elliottii x Pinus caribaea var Hondurensis
In vitro axillary shoot multiplicación for Pinus elliottii var. Elliottii x Pinus caribaea var. Hondurensis
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Rocha, Sandra Patricia | |
dc.creator | Niella, Fernando Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T18:44:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T18:44:17Z | |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.identifier.citation | Rocha, S. P., y Niella, F. O. (2011). Multiplicación in vitro de brotes axilares de Pinus elliottii var. Elliottii x Pinus caribaea var Hondurensis. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (18), pp. 23-30. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-091 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2735 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2013-n20/item/358-diciembre-2011-n-18 | |
dc.description | Fil: Rocha, Sandra Patricia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Laboratorio de Propagación Vegetativa; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Niella, Fernando Omar. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Laboratorio de Propagación Vegetativa; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis (P. híbrido), posee características que son altamente requeridas por los productores forestales, como ser, crecimiento rápido, fuste recto, escasas ramificaciones, diámetro de las mismas reducido, ángulo de inserción cercano o igual a 90 grados y muy permeable a la luz. En el noreste de la Argentina (Misiones y norte de Corrientes), los forestadores se inclinaron masivamente a la plantación de este híbrido, elevando la demanda de plantines por encima de la oferta, generándose así en la actualidad, un marcado descenso en la disponibilidad de semilla de P. híbrido para pequeñas y medianas empresas. En la actualidad la semilla de P. híbrido se importa casi en su totalidad desde Australia a un costo muy elevado. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una metodología de micropropagación vía axilar para P. híbrido como forma alternativa de atenuar la dependencia externa de material seminal de este híbrido. En la etapa de establecimiento se desarrolló un protocolo de desinfección con un 87% de explantos vigorosos, libres de contaminación; en la fase de multiplicación se determinó el medio de cultivo y el explanto apropiado, con una producción promedio de 4 brotes/explanto. En la fase elongación, los brotes alcanzaron una longitud promedio de 3-4 cm a los 45 días del subcultivo. La inducción de raíces se efectuó in vitro en medio nutritivo suplementado con ANA, y el desarrollo de las mismas ex vitro en condiciones controladas de humedad, obteniéndose un 50% de explantos enraizados y rustificados. | es_AR |
dc.description.abstract | Pinus elliottii x caribaea (hybrid pine) is an exotic tree species highly required by local foresters in Misiones, Argentina, because of its superior growth, few lateral small branches, excellent form and wood quality, and good local adaptation. Due to its high demand and given the fact that its seed should be imported from Australia, a shortage of plants availability for reforestation programs is common. The present study was therefore undertaken with the objective to develop an in vitro axillary multiplication protocol to increase local availability of pinus hybrid genetic material. At the establishment stage a disinfection method with 87 % of explant free of contamination was achieved. At the multiplication stage an average of 4 shoot per explant was achieved when using WV5 as nutrient media and axillary segments as explant. At the elongation phase the shoots reached an average height of 3 to 4 cm after 45 days of being subcultured. 50 % rooting was obtained when in vitro root induction with ANA and ex vitro root development was done under humidity controlled conditions in greenhouse. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2011; (18): pp. 23-30 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Pino híbrido | es_AR |
dc.subject | Medios de cultivo | es_AR |
dc.subject | Organogénesis | es_AR |
dc.subject | Micropropagación | es_AR |
dc.subject | Cultivo de tejidos | es_AR |
dc.subject | Hybrid pin | en |
dc.subject | Nutrient medium | en |
dc.subject | Micropropagation | en |
dc.subject | Tissue culture | en |
dc.title | Multiplicación in vitro de brotes axilares de Pinus elliottii var. Elliottii x Pinus caribaea var Hondurensis | es_AR |
dc.title | In vitro axillary shoot multiplicación for Pinus elliottii var. Elliottii x Pinus caribaea var. Hondurensis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]