Crecimiento inicial de Pinus taeda L. en suelo pedregoso de la provincia de Misiones, en respuesta a la fertilización con P y N
Pinus taeda L. initial growthin response to N and P fertilization, on a stony soil of Misiones province
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Faustino, Laura | |
dc.creator | Bulfe, Nardia María Luján | |
dc.creator | Pinazo, Martin Alcides | |
dc.creator | Goya, Juan Francisco | |
dc.creator | Martiarena, Rodolfo Andrés | |
dc.creator | Knebel, Otto Eduardo | |
dc.creator | Graciano, Corina | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T18:58:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T18:58:31Z | |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.identifier.citation | Faustino, L., Bulfe, N., Pinazo, M. A., Goya, J. F., Martiarena, R. A., Knebel, O. E., y Graciano, C. (2011). Crecimiento inicial de Pinus taeda L. en suelo pedregoso de la provincia de Misiones, en respuesta a la fertilización con P y N. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (18), pp. 52-57. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-094 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2738 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2013-n20/item/358-diciembre-2011-n-18 | |
dc.description | Fil: Faustino, Laura. Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Fisiología Vegetal; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Faustino, Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Fisiología Vegetal; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bulfe, Nardia María Luján. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pinazo, Martin Alcides. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Goya, Juan Francisco. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Martiarena, Rodolfo Andrés. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Knebel, Otto Eduardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Graciano, Corina. Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Fisiología Vegetal; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Graciano, Corina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Fisiología Vegetal; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de N y P en el establecimiento de de Pinus taeda creciendo sobre suelo somero pedregoso ubicado en pendientes en la provincia de Misiones. Se evaluó el crecimiento en altura total y en diámetro a la altura del cuello (DAC) en respuesta a la fertilización con diferentes niveles de N y P, a los seis y a los dieciocho meses posteriores a la fertilización. Se observó heterogeneidad en la respuesta a la fertilización según la posición en la pendiente. La aplicación de P tuvo efecto positivo o nulo, dependiendo de la dosis y la combinación con N. La aplicación de N tuvo un efecto negativo, nulo o positivo sobre el crecimiento, dependiendo el bloque y la combinación con P. La aplicación combinada de P y N sobre suelo pedregoso de la provincia de Misiones puede tener efectos negativos en el crecimiento de Pinus taeda fundamentalmente producto de la acción depresiva del N. | es_AR |
dc.description.abstract | The aim of this work was to evalúate the effect of N and P fertilization during Pinus taeda L. establishment on a poorly developed stony soil found in slopes in Misiones. Total Height and collar diameter growth in response to different N and P doses were evaluated, six and eighteen months after fertilization. . Different responses depending on the position of the block in the slope were observed. Heterogeneity in the response due to the position in the slope was observed. P fertilization had positive or nuil effect, depending on the dose applied and the combination with N. On the other hand, N fertilization has a negative, nuil or positive effect on the growth, depending on the block and the combination with P. The fertilization with N and P combined in the stony soil of Misiones can produce a negative effect on Pinus taeda growth, mainly by the depressive effect of N. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2011; (18): pp. 52-57 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Fertilización inicial | es_AR |
dc.subject | Pinus taeda | es_AR |
dc.subject | Misiones | es_AR |
dc.subject | Initial fertilization | en |
dc.title | Crecimiento inicial de Pinus taeda L. en suelo pedregoso de la provincia de Misiones, en respuesta a la fertilización con P y N | es_AR |
dc.title | Pinus taeda L. initial growthin response to N and P fertilization, on a stony soil of Misiones province | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]