dc.creator | Ramos, Silvina Gabriela | |
dc.creator | Andreasen, Gustavo Alfredo | |
dc.creator | Ares, Alicia Esther | |
dc.creator | Triaca, Walter Enrique | |
dc.creator | Congresso de Engenharia e Ciências Aplicadas nas Três Fronteiras : Congreso de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en las Tres Fronteras (4° : 2019 : Foz do Iguacu, Brasil) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T19:28:05Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T19:28:05Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.identifier.citation | Congresso de Engenharia e Ciências Aplicadas nas Três Fronteiras y Congreso de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en las Tres Fronteras (4° : 2019 : Foz do Iguacu, Brasil) (2019). Electrocatalizadores de platino preparados por electrodeposición para celdas de combustible / Silvina Gabriela Ramos, Gustavo Alfredo Andreasen, Alicia Esther Ares, Walter Enrique Triaca.Sao Paulo : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. p. 167. | es_AR |
dc.identifier.other | CNyE-ME-DC-015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3077 | |
dc.description | Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Programa de Materiales y Fisicoquímica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Andreasen, Gustavo Alfredo. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ares, Alicia Esther. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ares, Alicia Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Triaca, Walter Enrique. Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Triaca, Walter Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En celdas de combustible de hidrógeno/oxígeno de tecnología PEM (Proton Exchange Membrane) una de las principales limitaciones está associada a la cinética lenta de la reacción catódica de electrorreducción de oxígeno (RRO). Se conoce que el platino es el electrocatalizador más efectivo para estos dispositivos electroquímicos de conversión de energía. La actividad catalítica de estos electrocatalizadores depende de varios factores, entre los que cabe mencionar la morfología. Se ha demostrado que la RRO en medio ácido depende fuertemente de la morfología superficial de platino en un amplio rango de sobrepotenciales, siendo favorecida sobre nanopartículas con orientación cristalográfica preferencial tipo-(111). Surge entonces la necesidad de desarrollar electrocatalizadores de platino con estructura superficial selectiva, a fin de conducir las reacciones involucradas en los procesos de conversión de energía a velocidades y eficiencias máximas. En este trabajo se presenta el diseño y preparación de electrocatalizadores de platino con orientación cristalográfica preferencial tipo-(111), así como también ensayos preliminares de aplicación en celdas de combustible PEM de hidrógeno/oxígeno. Para el desarrollo de los
electrocatalizadores se utilizó una técnica de electrodeposición que consiste en la aplicación de una onda cuadrada de potencial repetitiva a frecuencia constante durante cierto tiempo sobre sustratos de carbón inmersos en ácido cloroplatínico a 25°C. Se evaluó, para cada experiencia, el área superficial electroquímicamente activa, el tamaño de partícula, la distribución de nanopartículas sobre los sustratos conductores, la cantidad de material electrodepositado, la morfología y la orientación cristalográfica preferencial. Los resultados indican que mediante aplicación de esta técnica se favorece la formación y el crecimiento de nanopartículas de platino altamente facetadas con orientación cristalográfica preferencial tipo-(111). Los electrocatalizadores obtenidos fueron ensayados en prototipos de celdas de combustible mediante curvas de polarización y de potencia, mostrando perfiles típicos de celdas de combustible PEM de hidrógeno/oxígeno y adecuado comportamiento en los
estudios de estabilidad. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 197 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://mec3f.spo.ifsp.edu.br/index.php/anais-actas/atual-actual.html | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Electrodeposición | es_AR |
dc.subject | Celdas de combustible | es_AR |
dc.subject | Platino | es_AR |
dc.subject | Energía | es_AR |
dc.title | Electrocatalizadores de platino preparados por electrodeposición para celdas de combustible | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |