dc.creator | Ramos, Silvina Gabriela | |
dc.creator | Andreasen, Gustavo Alfredo | |
dc.creator | Triaca, Walter Enrique | |
dc.creator | Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica SIBAE (23º : 3 a 8 de junio 2018 : Cuzco) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T19:00:30Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T19:00:30Z | |
dc.date.issued | 2018-07-12 | |
dc.identifier.citation | Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica SIBAE (23º : 3 a 8 de junio 2018 : Cuzco). (2018). Influencia del tiempo de electrodeposición sobre el desarrollo de electrocatalizadores de platino / Silvina Gabriela Ramos; Gustavo Alfredo Andreasen y Walter Enrique Triaca. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. pp. 190. | es_AR |
dc.identifier.other | CNyE-ME-DC-037 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3100 | |
dc.description | Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Programa de Materiales y Fisicoquímica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Andreasen, Gustavo Alfredo. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Andreasen, Gustavo Alfredo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Andreasen, Gustavo Alfredo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Triaca, Walter Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Triaca, Walter Enrique. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Los sistemas de conversión electroquímica de energía, tales como celdas de combustibles (CC), utilizan electrocatalizadores en base a Pt. La actividad catílica de estos materiales depende de su morfología, siendo favorecida sobres superficies con orientación cristalográfica preferencial (ocp) –tipo- (111) (Zubimendi et al., 1995). Se estudia la influencia del tiempo de electrodeposición (te) sobre el desarrollo de los electrocatalizadores, evaluando tamaño, distribución, cantidad y morfología.
Los catalizadores se electrodepositaron sobre carbón inmerso en H2PtCl6.6H2O a 25º C mediante electrolisis pulsante, entre límites de -0,2 V y 1,2 V (vs ERH) a diferentes te (5 a 600 segundos). El desarrollo del facetado de las nanopartículas de Pt se siguió evaluando los cambios de altura relativa de los picos de corriente voltamperométricos de adátomos de hidrogeno fuerte y débilmente absorbidos (Zubimendi et al., 1995 ; Arvía et al.), H2SO4 0,5M a 0,1 V/s, barriendo en la región de los potenciales de 0,05 V a 0,60 V. Se determinó el área superficial electroquímicamente activa de los electrodepósitos de Pt mediante la carga de electrodesorción de hidrógeno. La carga neta de electrodeposición se determinó mediante culombimetría y la cantidad de Pt electrodepositado por su espectrofotometría (Balcerzak et al., 1999).
Los estudios de caracterización revelaron la presencia de nano partículas de Pt facetadas, con estructuras características de la ocp tipo (111). El método espectrofotométrico permitió determinar la cantidad de masa de Pt electrodepositado, eliminando la contribución de la carga asociada al electrodesprendimiento de hidrogeno del proceso global de electrodeposición. La cantidad de Pt electrodepositado y el tamaño promedio de la partícula disminuyen para menores te. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 84.1 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE) | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ingeniería química | es_AR |
dc.subject | Electrodeposición | es_AR |
dc.subject | Electrocatalizadores | es_AR |
dc.subject | Platino | es_AR |
dc.title | Influencia del tiempo de electrodeposición sobre el desarrollo de electrocatalizadores de platino | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |