dc.creator | Moya, Sergio Eduardo | |
dc.creator | Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (9 : 1 al 5 de febrero de 2021 : Oberá, Misiones) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T14:40:08Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T14:40:08Z | |
dc.date.issued | 2020-08-30 | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (9 : 01-05 de febrero de 2021 : Oberá, Misiones).(2021). Procesamiento de audio para identificación de especies de fauna amenazadas y conservación de ambientes naturales / Sergio, Moya. Oberá, Misiones: UNaM.FI. 9 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-161 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3183 | |
dc.description | Fil: Moya, Sergio Eduardo. Universidad Nacional de Misiones. Instituto Materiales de Misiones. Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Moya, Sergio Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Materiales de Misiones. Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Las herramientas del procesamiento digital de señales son de extremo valor para un área laboral poco explotada por la ingeniería: la conservación natural. En la provincia de Misiones, y en todo el mundo, existen innumerables instituciones,
públicas y privadas, avocadas a un amplio y detallado estudio de la biodiversidad natural, y en sus tareas diarias requieren de herramientas que muchas veces ellos mismos desconocen de su existencia y que facilitaría enormemente su labor.
Desde el año 2018, y a través del emprendimiento Wildlife Sensor, he comenzado a ofrecer servicios de desarrollo tecnológico en hardware y software aplicados puntualmente a la conservación de la biodiversidad de Misiones, y en este
trabajo se resumen dos tareas realizadas con éxito en los últimos meses y aplicadas a la detección de caza furtiva contra el Yaguareté y la estimación poblacional de Monos Carayá Rojo. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1.3 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Procesamiento de audio | es_AR |
dc.subject | Conservación natural | es_AR |
dc.subject | Biodiversidad | es_AR |
dc.title | Procesamiento de audio para identificación de especies de fauna amenazadas y conservación de ambientes naturales | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |