dc.creator | Sosa, Armando Hugo | |
dc.creator | Dekún, María Claudia | |
dc.creator | González Carreras, Gladys Graciela | |
dc.creator | Clauser, Carlos Federico | |
dc.creator | Corrado, Leandro Javier | |
dc.creator | Flores, Cristian | |
dc.creator | Antunez, Sergio | |
dc.creator | Vera, Uriel Adrián | |
dc.creator | Ayala, Santiago | |
dc.creator | Semeniuk, Pedro Oscar | |
dc.creator | Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (10 : 25-30 de agosto de 2020 : Oberá, Misiones) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T15:01:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T15:01:30Z | |
dc.date.issued | 2020-08-30 | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (10 : 25-30 de agosto de 2020 : Oberá, Misiones).(2020). Estudiar ingeniería en tiempo de pandemia : la percepción de los estudiantes de primer y segundo año/ Armando Hugo, Sosa; María Cristina, Dekun;Gladys Graciela, González Carreras; Carlos Federico, Clauser; Leandro Javier, Corrado; Cristiana, Flores; Sergio,Antunez; Uriel, Vera; Santiago, Ayala y Pedro Oscar, Semeniuk. Oberá, Misiones: UNaM.FI. 6 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-164 | |
dc.identifier.uri | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://jidetev.fio.unam.edu.ar/index.php/JIDeTEV/XJIDeTEV/paper/viewFile/1425/469 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3185 | |
dc.description | Fil: Sosa, Armando Hugo.Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Dekún, María Claudia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: González Carreras, Gladys Graciela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Clauser, Carlos Federico. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Corrado, Leandro Javier. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Flores, Cristiana. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Antunez, Sergio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Vera, Uriel Adrián. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ayala, Santiago. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Semeniuk, Pedro Oscar. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El trabajo fue realizado con estudiantes de primer y segundo año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. El objetivo fue conocer la percepción de los estudiantes sobre las actividades en contexto de pandemia. El instrumento utilizado fue una encuesta para relevar datos, los cuales fueron procesados con técnicas de estadística descriptiva. Se observa que los/as estudiantes presentan dificultades para cursar esta nueva modalidad
virtual. Los resultados indican que los/as estudiantes de primer año utilizan de manera escaza los materiales sugeridos por las cátedras. Por su parte, en segundo año la consulta de la bibliografía propuesta por las asignaturas es elevada. Con el objeto de ampliar el estudio del impacto del uso de la estrategia lectora “Interpelando al Autor”, se decidió continuar con la recolección de datos con otros instrumentos y otros grupos de estudiantes de la FI-UNaM. En la
primera fase se habían utilizado la técnica de la observación y la entrevista grupal. En esta oportunidad, se compararon las calificaciones de los exámenes de lecto-comprensión en inglés de un grupo de estudiantes del 2017 con los estudiantes del 2018. En este último grupo se aplicó la estrategia “Interpelando al Autor”. Además, se utilizó nuevamente la entrevista grupal para recoger las opiniones de estos estudiantes respecto al uso de la estrategia. Los
procedimientos estadísticos no evidenciaron diferencias significativas entre ambos grupos. Por medio de la entrevista grupal los estudiantes expresaron sus opiniones las cuales fueron favorables. En conclusión, Si bien no hubo diferencias
significativas entre los grupos comparados, hubo dos aspectos favorables en el grupo que utilizó la estrategia lectora.
Por otra parte, los resultados de la entrevista grupal ratificaron la recepción positiva de la estrategia por parte de los estudiantes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 264 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estudiante | es_AR |
dc.subject | Ingeniería | es_AR |
dc.subject | Pandemia | es_AR |
dc.subject | Primer año y segundo | es_AR |
dc.title | Estudiar ingeniería en tiempo de pandemia : la percepción de los estudiantes de primer y segundo año | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |