Estudios preliminares para el procesamiento de minerales mediante calcinación solar
Preliminary studies for the processing of minerals by solar calcination
dc.creator | Valdez, Silvana Karina | |
dc.creator | Orce, Agustina María | |
dc.creator | Abregú, Blanca Argentina | |
dc.creator | Thames Cantolla, Martin Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T20:49:34Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T20:49:34Z | |
dc.date.issued | 2021-03-23 | |
dc.identifier.citation | Valdez, S. K., Orce, A. M., Abregú, B. A. y Thames Cantolla, M. I. (2021). Estudios preliminares para el procesamiento de minerales mediante calcinación solar. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 35(1), 30–34. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-049 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3200 | |
dc.description | Fil: Valdez, Silvana Karina. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Valdez, Silvana Karina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Orce, Agustina María. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Abregú, Blanca Argentina. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Abregú, Blanca Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Thames Cantolla, Martin Ignacio. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Thames Cantolla, Martin Ignacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones para la Industria Química; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Ciertos países actualmente cuentan con sistemas que emplean la energía solar en diversos procesos industriales. Estos sistemas tienen la ventaja de disminuir el empleo de combustibles fósiles y con ello la generación de dióxido de carbono, por lo que se trata de sistemas sustentables. No existen antecedentes en Argentina del uso de energía solar en procesos pirometalúrgicos. En este trabajo se analiza la factibilidad de realizar la calcinación de boratos empleando energía solar. La calcinación de un borato consiste en su descomposición térmica, eliminándose su agua de hidratación e incrementando su contenido de B2O3. En el caso particular de la colemanita (borato de calcio), la temperatura de descomposición se encuentra entre 350-400°C. Se calcinó una muestra de colemanita del 70% de pureza en una pantalla solar de 172 cm de diámetro y profundidad de foco de 40 cm con un ángulo de inclinación de 30º. Se determinó la irradiación (kcal/m2 h) interceptada por el equipo. Dependiendo de las condiciones climáticas se obtuvo una conversión entre 45-72%. Además se midió el grado de avance a distintos periodos de tiempo durante una hora. Los resultados demuestran que es posible utilizar la energía solar como fuente de energía alternativa para calcinar colemanita. | es_AR |
dc.description.abstract | Certain countries have systems using solar energy on industrial process. The advantage of these systems is to reduce the fossil fuel consumption and carbon dioxide generation, being a sustainable system. There is no background information about the use of non-conventional energy sources applied to pyrometallurgical processes in Argentina. In this paper the feasibility of calcining borates by solar energy was analyzed. The calcination of borates allows to increase their B2O3 content due to the thermal decomposition with the loss of the hydration water. In particular, the calcination of colemanite (calcium borate) occurs around 350-400ºC. A colemanite sample of 70 % purity was calcined using a dish concentrator of 172 cm diameter and a focus depth of 40 cm, the rim angle was 30º. The radiation intercepted by the equipment was determined in kcal/m2 h. Conversion was between 45-72% depending on the environmental conditions. The reaction advancement was measured at different periods of time within an hour. Results show that it is possible to use solar radiation as energy source to calcine and purify colemanite. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.recyt.2021.35.004 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 3-2021; 35(1): pp. 30-34 https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | Colemanita | es_AR |
dc.subject | Calcinación | es_AR |
dc.subject | Concentración | es_AR |
dc.subject | Energía Solar | es_AR |
dc.subject | Colemanite | en |
dc.subject | Calcining | en |
dc.subject | Concentration | en |
dc.subject | Solar Energy | en |
dc.title | Estudios preliminares para el procesamiento de minerales mediante calcinación solar | es_AR |
dc.title | Preliminary studies for the processing of minerals by solar calcination | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [31]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Ingeniería - Tecnología - Informática - Educación Científica y Tecnológica.