Evaluación de algunos parámetros de germinación de semillas de Gleditsia amorphoides (Griseb) Taub.
Evaluation of the germination parameters of seeds of Gleditsia amorphoides (Griseb) Taub.
dc.creator | Calabroni de Asseph, Alicia | |
dc.creator | Cánepa, Lilians Noemí | |
dc.creator | Godoy, Marcela | |
dc.creator | Pernochi, Lorena Soledad | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T17:11:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T17:11:28Z | |
dc.date.issued | 2005-12-01 | |
dc.identifier.citation | Calabroni de Asseph, A., Cánepa, L. N., Godoy, M., y Pernochi, L. S. (2005). Evaluación de algunos parámetros de germinación de semillas de Gleditsia amorphoides (Griseb) Taub. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (13), pp. 36-45. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-141 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3383 | |
dc.description | Fil: Calabroni de Asseph, Alicia. Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Recursos Naturales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cánepa, Lilians Noemí. Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Recursos Naturales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Godoy, Marcela. Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Recursos Naturales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pernochi, Lorena Soledad. Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Recursos Naturales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluaron la capacidad germinativa, la energía germinativa y el valor medio de germinación de semillas de Gleditsia amorphoides durante tres años consecutivos. En la primera y última experiencia se evaluaron los caracteres morfológicos de las plántulas. La capacidad germinativa mostró valores máximos (98 a 100 %) y constantes durante los dos primeros años, mientras que para la energía germinativa y el valor medio de germinación los mayores valores se verificaron entre la primera y tercera experiencia (16 a 13 %) y la primera y la quinta experiencia (112 y 77 %) para luego disminuir significativamente. La evaluación de los caracteres morfológicos de las plántulas en la primera experiencia mostró un porcentaje de plántulas normales (63 %) significativamente superior al hallado en la última experiencia (30 %), indicando que el porcentaje de plántulas anormales aumentó notablemente entre la primera (37%) y la última experiencia (70 %). | es_AR |
dc.description.abstract | The germinative capacity, the germinative energy, and the half value of germination of seeds of Gleditsia amorphoides was evaluated during three years in sixteen experiences. In the first and last experience they were also evaluated the morphologic characters of the seedlings. The germinative capacity showed maximum and constant values during the first two years, while for the germinative energy and the half value of germination the highest values were verified between the first third experience and the first and the fifth experience respectively, and then to diminish significantly. The evaluation of the morphologic characters of the seedlings in the first experience showed a significantly superior percentage of normal seedlings between the first and the last experience, consequently the percentage of abnormal seedlings increased notably among the first one and the last experience. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3.645 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2013-n20/item/353-dic-2005-n-13 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Gladitsia amorphoides | es_AR |
dc.subject | Espina corona | es_AR |
dc.subject | Capacidad germinativa | es_AR |
dc.subject | Energía germinativa | es_AR |
dc.subject | Germinative capacity | en |
dc.subject | Germinative energy | en |
dc.title | Evaluación de algunos parámetros de germinación de semillas de Gleditsia amorphoides (Griseb) Taub. | es_AR |
dc.title | Evaluation of the germination parameters of seeds of Gleditsia amorphoides (Griseb) Taub. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]