Absorción de preservantes hidrosolubles en maderas de clones de sauces (Salix sp.) : relaciones con los métodos industriales de aplicación y las características físicas y anatómicas
Hidrosoluble preserver absortion in willow woods (salix sp.)clones : relationships with industrial methods applied, physical and anatomic characteristics
dc.creator | Keil, Gabriel G. | |
dc.creator | Otaño, Marcelo Eduardo | |
dc.creator | Luna, María Luján | |
dc.creator | Marlats, Raúl Marcos | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T17:32:21Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T17:32:21Z | |
dc.date.issued | 2000-12-01 | |
dc.identifier.citation | Keil, G. G., Otaño, M. E., Luna, M. L., y Marlats, R. M. (2000). Absorción de preservantes hidrosolubles en maderas de clones de sauces (Salix sp.) : relaciones con los métodos industriales de aplicación y las características físicas y anatómicas. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (10), 35-40. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-178 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3387 | |
dc.description | Fil: Keil, Gabriel G. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento Tecnología e Industrialización de Ia Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Otaño, Marcelo Eduardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento Tecnología e Industrialización de Ia Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Luna, María Luján. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Luna, María Luján. Comisión de Investigaciones Científicas (Buenos Aires); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil. Marlats, Raúl Marcos. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento de Silvicultura; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil. Marlats, Raúl Marcos. Comisión de Investigaciones Científicas (Buenos Aires); Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la absorción, retención y retención efectiva del preservante hidrosoluble: arseniato de cobre cromatado tipo C (CCA-C), aplicado mediante los métodos Bethell y Lowry y relacionar estos parámetros con las características físicas y anatómicas de la madera de dos clones de sauce: Salix nigra 4 y S. babylcinica x S. alba cv (A-131-25). Se determinaron: la densidad aparente normal, anhidra y básica, junto con el contenido de humedad. Los caracteres anatómicos cuantificados fueron: densidad y diámetro de vasos; grosor de la pared de las fibras y longitud de elementos de vaso y fibras. Los valores de absorción retención y retención efectiva fueron similares en ambos clones para el método Bethell y significativamente distintos para el método Lowry. Las diferencias encontradas entre clones pueden asociarse a las características físicas de las maderas. | es_AR |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to evaluate the hidrosoluble salt preserver absortion, retention and effective retention: chromated copper arsenate type C(CCA-C) applied by the Bethell and Lowry methods, and to relate these parameters with the physical and anatomic characteristics of the two willow clones wood: Salix nigra 4 and S. babylonica var Sacramenta x S. alba cv(A-131-25). There were also determined the apparent normal and anhydrous density and the volumetric dried weigth, together with the humidity content. The quantified anatomic characters were: vessel density and diameter, fiber wall thickness and vessel and fiber element length. The absortion, retention and effective retention values were similar in both clones in the Bethell method and significantly different in the Lowry method. The different found between clones may be associated to the wood physical characteristics. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3.247 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigación Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/item/350-diciembre-2000-n-10 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Salix spp | es_AR |
dc.subject | CCA | es_AR |
dc.subject | Bethell | es_AR |
dc.subject | Lowry | es_AR |
dc.subject | Características físicas y anatómicas | es_AR |
dc.subject | Physical and anatomic characteristics | en |
dc.title | Absorción de preservantes hidrosolubles en maderas de clones de sauces (Salix sp.) : relaciones con los métodos industriales de aplicación y las características físicas y anatómicas | es_AR |
dc.title | Hidrosoluble preserver absortion in willow woods (salix sp.)clones : relationships with industrial methods applied, physical and anatomic characteristics | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]