dc.creator | Fernández, Roberto Antonio | |
dc.creator | Lupi, Ana María | |
dc.creator | Pahr, Norberto Manuel | |
dc.creator | Domecq, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T19:16:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T19:16:41Z | |
dc.date.issued | 1997-07-08 | |
dc.identifier.citation | Fernández, R. M., Lupi, A. M., Pahr, N. M., y Domecq, C. (1997). Respuesta del kiri (Paulownia spp.) a la fertilización y al encalado resultados a los 19 meses de edad. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (8), pp. 92-94. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-229 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3443 | |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lupi, Ana María. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lupi, Ana María. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pahr, Norberto Manuel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pahr, Norberto Manuel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Domecq, Cecilia. Danzer Forestación; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la aplicación de dosis de NPK (0, 200, 400 y 800 g/pl) y cal (O y 1 kg/pl), sobre el crecimiento inicial del kiri en un suelo degradado, localizado en Misiones, Argentina. El análisis de varianza de altura, DAP y volumen cilíndrico correspondiente a los 19 meses de edad mostraron diferencias altamente significativas entre dosis de fertilizante. No se manifestaron diferencias al analizar la aplicación de cal y la interacción cal-fertilizante.
Aunque la mejor respuesta para todas las variables fue con la dosis más alta (800 g/pl), los valores mantienen una tendencia creciente, lo cual indicaría la posibilidad de respuesta a dosis mayores. | es_AR |
dc.description.abstract | The effectof different NPK dosis (0,200,400 and 800 g/tree, and liming by calcium (0 and 1 kg/tree) was evaluated on the initial vegetative growth of kiri in a degradated soil of Misiones, Argentina.
The ANOVA analysis of datas on heigth, diameter breast heigth (DBH) and cylinder volumetric taken on 19 month-old-trees showed significant differences among fertilizers dosis. Not significant differences were observed with the liming supply either with the interaction liming-fertilizer,
Although the best response for all variables was with the largest dosis of fertilizer, those values remain increasing, thus it means that kiri tree could respond to still larger dosis. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1.149 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales. | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/348-jul-1997-n-8 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Paulownia spp. | es_AR |
dc.subject | Nutrición | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | Nutrition | en |
dc.title | Respuesta del kiri (Paulownia spp.) a la fertilización y al encalado resultados a los 19 meses de edad | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |