Aptitud de las tierras para la implementación de bosques. Provincia de Misiones
Land aptitude for forest plantations. Province of Misiones
dc.creator | Fernández, Roberto Antonio | |
dc.creator | Lupi, Ana María | |
dc.creator | Pahr, Norberto Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-03T20:11:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-03T20:11:51Z | |
dc.date.issued | 1999-11-09 | |
dc.identifier.citation | Fernández, Roberto A., Lupi, A. M., y Pahr, N. M. (1999). Aptitud de las tierras para la implementación de bosques. Provincia de Misiones. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (9), pp. 41-49. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-200 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3508 | |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lupi, Ana María. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lupi, Ana María. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pahr, Norberto Manual. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pahr, Norberto Manuel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar y cartografiar la potencialidad de las tierras de la provincia de Misiones para el establecimiento de bosques comerciales de Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze, Pinus elliottii Engelm, Pinus taeda I., Pinus caribaea Morelet, Eucalyptus grandis (Hill) ex Maiden, Eucaliptus dunnii Maiden, Paulownia spp., Grevillea robusta Cunn. ex Br., y Melia azedarach L.. Como información de base se utilizó el Atlas de Suelos de la República Argentina, escala 1:500.000. Como metodología de evaluación de aptitud se adoptó la propuesta por FAO. Los criterios diagnósticos utilizados para evaluar el grado de adaptabilidad fueron: inclinación de la pendiente, drenaje y profundidad efectiva. La cartografía se presenta a escala 1: 500.000. Del proceso de evaluación resultaron cinco unidades de aptitud. El balance de superficie, en hectáreas, quedó definido así: del total provincial (2.945.738), el 42,4 % (1.249.025) corresponde a tierras Aptas, el 13,0 % (382.796) a tierras Moderadamente aptas, el 2,9 % (84.262) a tierras Marginalmente aptas, el 27,3 % (804.741) a tierras No aptas, y el 14,4 % (424.914) corresponde a Áreas Naturales Protegidas. | es_AR |
dc.description.abstract | The objetive of this work was evaluated and mapped the land capability in Misiones province for plantation of Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze, Pinus elliottii Engelm, Pinus taeda L., Pinus caribaea Morelet, Eucalyptus grandis (Hill) ex Maiden, Eucaliptus dunnii Maiden, Paulownia spp., Grevillea robusta Cunn. ex Br. and Melia azedarach L. The Soil Atlas of the Argentine Republic was used as basic information in the scale 1:500.000, whereas FAO's methodology for land aptitude evaluation. Land aptitude was evaluated considering the following diagnostic criteria: slope, drainage and soil depth. The escale of land capability map was 1: 500.000. As result of this five units were clasified. Final surface balance obtained, in hectares, according on their aptitude, was as follow: from the total of the province (2.945.738), 42,4% (1.249.025) are lands with aptitude; 13,0% (382.796) has moderate aptitude, 2,9% (84.262) was classified as marginal, 27,3% (804.741) was considered without aptitude, and 14,4% (424.914) as Natural Protected Area. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 4.449 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/349-nov-1999-n-9 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Aptitud forestal | es_AR |
dc.subject | Provincia de Misiones | es_AR |
dc.subject | Productividad | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | Forest land aptitude | en |
dc.subject | Misiones Province | en |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | Argentine | en |
dc.title | Aptitud de las tierras para la implementación de bosques. Provincia de Misiones | es_AR |
dc.title | Land aptitude for forest plantations. Province of Misiones | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]