Fertilización inicial en plantaciones de Pinus radiata D. Don. en el sudeste de la provincia de Buenos Aires
Initial fertilization in Pinus radiata D. Don Plantation, in the southernwest of Buenos Aires province
dc.creator | Lupi, Ana María | |
dc.creator | Pathauer, Pablo Santiago | |
dc.creator | Robbiani, Sebastián | |
dc.creator | Ferrere, Paula | |
dc.creator | Fernández, Norberto | |
dc.date.accessioned | 2022-09-03T21:43:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-03T21:43:52Z | |
dc.date.issued | 2005-12-01 | |
dc.identifier.citation | Lupi, A. M., Pathauer, P. S., Robbiani, S., Ferrere, P., y Fernández, N. (2005). Fertilización inicial en plantaciones de Pinus radiata D. Don. en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (13), pp. 52-58. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-145 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3527 | |
dc.description | Fil: Lupi, Ana María. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales. Instituto de Investigación de Suelos (Castelar); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pathauer, Pablo Santiago. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos (Castelar); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pathauer, Pablo Santiago. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales. Sector de Bosques cultivados (Castelar); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Robbiani, Sebastián. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferrere, Paula. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos (Castelar); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferrere, Paula. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales. Sector de Bosques cultivados (Castelar); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Norberto. Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Proyecto Forestal de Desarrollo; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se evaluó el crecimiento de Pinus radiata D. Don en respuesta a diferentes dosis de N y P aplicadas al momento de la plantación en un Argiudol del SE de la provincia de Buenos Aires. Los tratamientos fueron combinaciones de 0, 22.5 y 45 g N planta con 0, 40 y 80 g P Os planta. A los 5 meses el N aumentó significativamente el diámetro a nivel del cucllo (DAC), mientras que el P aumentó el crecimiento en DAC, altura e índice de productividad. La adición conjunta de NP produjo un efecto sinérgico. Los mayores crecimientos se observaron cuando se agregó 22.5 g N y 87 g Bos planta', superando al testigo en un 40 % en DAC y 27 % en altura. La producción de materia seca total y la materia seca en hojas del tratamiento con mayor crecimiento fue respectivamente tres y cuatro veces mayor al testigo. | es_AR |
dc.description.abstract | Growth responses of Pinus radiata D. Don to N and P fertilizer applied at plantation in an Argiudol at SE Buenos Aires province were evaluated. Treatments were combinations of 0, 22.5 and 45 g N tree with 0,40 and 80 g P2O5 tree'. Five months later N increased diameter growth measured at the root collar (RCD), while P increased RCD, height growth and productivity index. N + P application produced a synergic effect. Greater growth was observed in response to 22.5 g N and 80 g P2Otree' exceding to control treatment in 40% in RCD and 27 % in height growth. The total dry matter and the needles dry matter were respectively three and four times greatest to the control treatment. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2.088 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2013-n20/item/353-dic-2005-n-13 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Fertilización | es_AR |
dc.subject | Pinus radiata | es_AR |
dc.subject | Biomasa | es_AR |
dc.subject | Argiudol | es_AR |
dc.subject | Buenos Aires | es_AR |
dc.subject | Fertilization | en |
dc.subject | Biomass | en |
dc.title | Fertilización inicial en plantaciones de Pinus radiata D. Don. en el sudeste de la provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.title | Initial fertilization in Pinus radiata D. Don Plantation, in the southernwest of Buenos Aires province | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]