Adaptabilidad y crecimiento de especies forestales nativas de bosque húmedo subtropical en sitios degradados de Misiones, Argentina
Adaptability and growth of native tree species of subtropical humid forests on degraded sites in Misiones, Argentina
dc.creator | Montagnini, Florencia | |
dc.creator | Eibl, Beatriz Irene | |
dc.creator | Fernández, Roberto Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-09-03T21:47:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-03T21:47:21Z | |
dc.date.issued | 2005-12-01 | |
dc.identifier.citation | Montagnini, F., Eibl, B. I., y Fernández, R. (2005). Adaptabilidad y crecimiento de especies forestales nativas de bosque húmedo subtropical en sitios degradados de Misiones, Argentina. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (13), pp. 10-16. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-146 | |
dc.identifier.other | 7969 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3528 | |
dc.description | Fil: Montagnini, Florencia. Yale University. Yale School of the Environment; Estados Unidos. | es_AR |
dc.description | Fil: Eibl, Beatriz Irene. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | A los fines de ofrecer alternativas de uso productivo del suelo para la recuperación de sitios degradados, se ensayaron seis especies forestales nativas de la selva subtropical de Misiones, Argentina. Los ensayos se establecieron en tres sitios con suelos en diferentes estados de degradación. Se utilizaron diseños de parcelas puras y mixtas y sistemas agroforestales asociados con yerba, incluyendo especies forestales fijadoras de nitrógeno. Se destacaron por su adaptación y crecimiento dos especies maderables: guatambú blanco (Balfourodendron riedelianum (Engler) Engler) y lapacho negro (Tabebuia heptaphylla (Vellozo) Toledo). El guatambú tuvo mejor crecimiento en el sitio de mayor fertilidad. En el sitio más degradado se destacó una de las especies fijadoras de nitrógeno, el timbó (Enterolobium contortisiliquum (Vellozo)Morong), que presentó mejor crecimiento, mientras que rabo molle (Lonchocarpus muehlbergianum Hassler) presentó baja adaptación al sitio. El urunday Astronium balansae Engl.) y la cañafistola (Peltophorum dubium (Sprengler)Taubert) tuvieron buenos crecimientos pero necesitan ser evaluados a más largo plazo. Las plantaciones mixtas presentaron mayores sobrevivencias y crecimientos para varias de las especies ensayadas. | es_AR |
dc.description.abstract | In order to suggest productive alternatives for the recovery of degraded soils, we tried six native tree species of the subtropical humid forest of Misiones, Argentina, on three sites with contrasting conditions of soil degradation. The trials were in mixed plantations and agroforestry systems with yerba mate, including nitrogen fixing trees. Two timber species showed the best adaptability and growth: guatambú blanco Balfourodendron riedelianum (Engler) Engler) and lapacho negro (Tabebuia heptaphylla (Vellozo) Toledo). Guatambú had better growth in the site of high fertility. One of the nitrogen fixing species, timbó Enterolobium contortisiliquum (Vellozo)Morong) also showed good growth, while rabo molle (Lonchocarpus muehlbergianum Hassler) showed low adaptability to the most degraded site. In contrast, timbó sowed best growth in the most degraded site. Urunday (Astronium balansae Engl.) and cañafistola (Peltophorum dubium (Sprengler)Taubert) showed good growth however, longer term measurements are needed to assess their growth under degraded soil conditions. Several species had better survival and growth in mixed than in pure plantations. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2.602 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2013-n20/item/353-dic-2005-n-13 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Especies nativas | es_AR |
dc.subject | Sitios degradados | es_AR |
dc.subject | Plantaciones puras | es_AR |
dc.subject | Plantaciones mixtas | es_AR |
dc.subject | Misiones | es_AR |
dc.subject | Native species | en |
dc.subject | Degraded sites | en |
dc.subject | Pure plantations | en |
dc.subject | Mixed plantations | en |
dc.title | Adaptabilidad y crecimiento de especies forestales nativas de bosque húmedo subtropical en sitios degradados de Misiones, Argentina | es_AR |
dc.title | Adaptability and growth of native tree species of subtropical humid forests on degraded sites in Misiones, Argentina | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]