Relaciones entre crecimiento de Pinus elliottii y tipos de suelo para la provincia de Misiones : primera aproximación
Growth-soil types relationships of Pinus elliottii in the Misiones province : first approach
dc.creator | Fernández, Roberto Antonio | |
dc.creator | Pahr, Norberto Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-25T16:54:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-25T16:54:37Z | |
dc.date.issued | 1991-09-01 | |
dc.identifier.citation | Fernández, R. A., y Pahr, N. M. (1991). Relaciones entre crecimiento de Pinus elliottii y tipos de suelo para la provincia de Misiones: primera aproximación. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (2), pp. 121-125. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-302 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3702 | |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Roberto Antonio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pahr, Norberto Manuel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se analizó el crecimiento de 97 parcelas de Pinus elliottii, estimado a través de la relación altura dominante/edad, en relación al tipo de suelo del correspondiente sitio de implantación. El tipo de suelo se asimiló a los componentes principales de las unidades de mapeo de la cartografía disponible. Se observó una débil relación entre tipo de suelo y clase de sitio, dado que una misma unidad se correspondió con varias clases de sitio, así como plantaciones realizadas en diferentes tipos de suelos presentaron una misma clase de crecimiento. | es_AR |
dc.description.abstract | The growth of 97 plots of Pinus elliottii, estimated through of the relation height dominant/age, was tested in relation soil types. The soil type was assimilated to the principals components of the mapping units of the cartography disponibility. The results showed a weak relation between soil’s types and site class because the same soil type was corresponded with several site’s class, and plantations were realized in different soil’s types showed the same growth’s class. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2.506 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2013-n20/item/342-septiembre-1991-n-2 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de sitio | es_AR |
dc.subject | Aptitud forestal | es_AR |
dc.subject | Pinus elliottii | es_AR |
dc.subject | Site quality | en |
dc.subject | Forestry suitability | en |
dc.title | Relaciones entre crecimiento de Pinus elliottii y tipos de suelo para la provincia de Misiones : primera aproximación | es_AR |
dc.title | Growth-soil types relationships of Pinus elliottii in the Misiones province : first approach | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]