Crecimiento individual y diámetro mínimo de corta de Juglans autralis : simulación de intervención en un rodal maduro en el Noroeste de Argentina
Individual growth and minimum cut diameter of Andean walnut (juglans australis griseb.) : simulation of intervention in a mature stand in North western Argentina
dc.creator | Gasparri, Nestor Ignacio | |
dc.creator | Pinazo, Martin Alcides | |
dc.creator | Goya, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2022-09-25T18:10:22Z | |
dc.date.available | 2022-09-25T18:10:22Z | |
dc.date.issued | 2003-07-01 | |
dc.identifier.citation | Gasparri, N. I., Pinazo, M. A., y Goya, J. F. (2003). Crecimiento individual y diámetro mínimo de corta de Juglans autralis : simulación de intervención en un rodal maduro en el Noroeste de Argentina. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (11), 27-33 | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-162 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3713 | |
dc.description | Fil: Gasparri, Nestor Ignacio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Gasparri, Nestor Ignacio. Universidad Nacional de Tucumán. Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pinazo, Martin Alcides. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigaciones en Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Goya, Juan Francisco. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigaciones en Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se estudió mediante muestras de barreno el crecimiento de Juglans australis Griseb. en la localidad de Los Toldos (22°24' S y 64°43' 0) Provincia de Salta, NO de Argentina. Se calculó el Incremento Períodico Anual (IPA) (cm.año-1). Simultáneamente se relevaron los datos estructurales en un rodal maduro de J. australis. Luego con los datos de crecimiento se realizó la proyección de la tabla de rodal de la especie, luego de simular la corta de individuos mayores al Diámetro Mínimo de Corta (DMC). La proyección se realizó en tres escenarios teóricos: 1) DMC sin manejo, 2) DMC con manejo, 3) DMC con reservas. Los resultados indican que la corta de todos los individuos que superan el DMC es una intervención muy drástica y se compromete la posibilidad de cortas de la especie en el futuro al ser incierta su recuperación. Esta situación se atenúa en parte si se aplican medidas para aumentar el crecimiento de los individuos remanentes. Conservando el 20 % de los individuos en las clases diamétricas intervenidas se lograría una recuperación del área basal de la especie en 25 años. La sola aplicación de la regla del DMC no estaría asegurando la conservación del recurso y por el contrario, su generalización podría provocar un deterioro del recurso a nivel de rodal y regional. | es_AR |
dc.description.abstract | Individual growth of Juglans australis Griseb. was studied using increment sample cores in Los Toldos (22°24' S y 64°43' W) Salta province, NW Argentina. Periodic Annual Increment (PAI) (cm.year1) was calculated. Structure of a mature stand of J. australis was determined with sampling plots. Stand table projection based on growth data was calculated after the felling using the application of the Minimum Cutting Limits (MCL) restriction under three hypothetical scenarios: 1) MCL without management, 2) MCL with management, 3) MCL with retention. The simulations indicated that logging of all J. australis trees larger than MCL is a heavy intervention and compromise future harvests of the species because the specie recovery is unsure. Silviculture intervention for promote remnant trees growth is an attenuating. With 20% retention of trees in every harvested dbh class, 25 years are necessary for J. australis recovery. The application of the MCL without complemented silvicultural treatment is not enough to guarantee the resource conservation on the contrary the indistinct use of this rule would result in a degradation of the forest resource at stand and regional level. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3.010 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigación Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/item/351-jul-2003-n-11 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Juglans australis | es_AR |
dc.subject | Crecimiento | es_AR |
dc.subject | Diámetro mínimo de corta | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | Growth | en |
dc.subject | Minimum Cutting Limits | en |
dc.title | Crecimiento individual y diámetro mínimo de corta de Juglans autralis : simulación de intervención en un rodal maduro en el Noroeste de Argentina | es_AR |
dc.title | Individual growth and minimum cut diameter of Andean walnut (juglans australis griseb.) : simulation of intervention in a mature stand in North western Argentina | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]