Levantamiento de la cobertura y uso de la tierra en el municipio de Eldorado, Misiones, utilizando productos de los sensores remotos
Land use and cover survey in Eldorado, Misiones, using remote sensing products
dc.creator | Palavecino, José Aníbal | |
dc.creator | Maiocco, Domingo César | |
dc.creator | Kosarik, Juan Carlos | |
dc.creator | Gauto, Oscar Arturo | |
dc.creator | Benitez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T23:39:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T23:39:50Z | |
dc.date.issued | 2003-07-01 | |
dc.identifier.citation | Palavecino, J. A., Maiocco, D. C., Kosarik, J. C., Gauto, O. A., y Benitez, J. C. (2003). Levantamiento de la cobertura y uso de la tierra en el municipio de Eldorado, Misiones, utilizando productos de los sensores remotos. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (11), 67-73. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-169 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3733 | |
dc.description | Fil: Palavecino, José Aníbal. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Maiocco, Domingo César. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Kosarik, Juan Carlos. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Gauto, Oscar Arturo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Benitez, Juan Carlos. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo, plantea como objetivo, realizar un levantamiento a nivel de semidetalle de las distintas culturas establecidas en el Municipio de Eldorado, Provincia de Misiones, Argentina con intención de organizar un banco de datos que permita disponer de información sobre los recursos que se encuentran bajo su órbita administrativa. Para Ilevar a cabo el mencionado levantamiento, se utilizaron productos de los sensores remotos como lo son imagenes satelitales LANDSAT TM5 en sus combinaciones 543 y 453 RGB, fotografías aereas pancromaticas Blanco y negro; Cartas Topográficas y Temáticas y el control a campo de las categorias identificadas. La metodología consistió en aplicar las técnicas de Teledetección a distintos niveles de percepción de acuerdo con los distintos productos utilizados. Los resultados obtenidos se digitalizaron e identificaron en Cartas de Vegetación,Red Hídrica y Uso y Cobertura del Suelo a escala 1:50000 acompañados de gráficos y tablas a modo que el Municipio inicie el proceso de redefinición y ordenamiento del uso de la tierra más conveniente. | es_AR |
dc.description.abstract | This work pursuits as an aim, compilation to a semidetailed level of the different cultures which have been established in Eldorado, Misiones, Argentina in order to organize a data bank for information about resources which are under their administration. To do the mentioned work we have used remote sensing products as satelite images LANDSAT TM5 and its combinations 543 and 453 RGB, aerial pancromatic photographs, black and white, and thopographical and thematical maps, with the corresponding control and verification. Methodology consists on the application of Teledetection techniques on different perceptual levels due to the variety of products used for this activity. The obtained results are digitalized and identified on Vegetation map, Hydrical nets and Land use and Land cover on scale 1: 50000 joined with graphics schemme so as the town can initiate a redefining and organizing process on more convenient soil uses. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2.769 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigación Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/item/351-jul-2003-n-11 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Uso de la tierra | es_AR |
dc.subject | Sensores remotos | es_AR |
dc.subject | Cartografía | es_AR |
dc.subject | Land use | en |
dc.subject | Remote sensing | en |
dc.subject | Cartography | en |
dc.title | Levantamiento de la cobertura y uso de la tierra en el municipio de Eldorado, Misiones, utilizando productos de los sensores remotos | es_AR |
dc.title | Land use and cover survey in Eldorado, Misiones, using remote sensing products | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]