Estabilidad dimensional en maderas nativas y cultivadas del Parque Chaqueño
Dimensional stability in native and cultivated wood in the Parque Chaqueño
dc.creator | Pan, Estela Margarita | |
dc.creator | López, Carlos Raúl | |
dc.creator | Ruiz, Agustín Pascual | |
dc.creator | Moreno, Graciela Adriana | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T12:21:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T12:21:34Z | |
dc.date.issued | 2010-07-27 | |
dc.identifier.citation | Pan, E. M., López, C. R., Ruiz, A. P., y Moreno, G. A. (2010). Estabilidad dimensional en maderas nativas y cultivadas del Parque Chaqueño. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (61), pp. 01-05. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-108 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3750 | |
dc.description | Fil: Pan, Estela Margarita. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Tecnología de la Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: López, Carlos Raúl. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Tecnología de la Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ruiz, Agustín Pascual. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Moreno, Graciela Adriana. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Tecnología de la Madera; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Una de las aplicaciones más difundidas de la madera es su uso en mueblería y construcción. El comportamiento de las mismas para los usos señalados, depende en gran medida de su estabilidad dimensional frente a los cambios en las condiciones ambientales. Por esta razón, son de suma utilidad los estudios tendientes a determinar los fenómenos que inciden en la estabilidad dimensional. El estudio de variables, humedad de equilibrio, coeficiente de retractabilidad e hinchamiento diferencial que resumen la respuesta de los materiales a los cambios atmosféricos son de decisiva importancia para la recomendación del uso adecuado de cada una de ellas, para las diferentes condiciones ambientales. En este contexto, en el presente trabajo fueron estudiados el comportamiento de especies en combinación con condiciones climáticas para determinar la estabilidad dimensional de cada especie y condición con la finalidad de proponer el uso óptimo según las condiciones de aplicación. Para estos fines, los resultados obtenidos permitieron establecer que de las 9 (nueve) especies estudiadas, el lapacho y paraíso presentaron la menor estabilidad dimensional, en la condición climática de 85 %, repitiéndose este resultado para el lapacho en los restantes ambientes estudiados; mientras que la especie que presentó una mayor estabilidad dimensional en todos los ambientes climáticos, fue el kiri. | es_AR |
dc.description.abstract | One of the most widespread wood applications is its use for pieces of furniture and as building material. Its behavior for those uses greatly depends on its dimensional stability facing changes in the environmental conditions. For this reason, the studies which try to determine the phenomena that affect the dimensional stability are very useful. The study of variables, equilibrium moisture content (EMC), shrinkage and differential swelling coefficients, that summarize the answer of the materials to the atmospheric changes are of decisive importance for the recommendation of the adequate use of each of them for the different environmental conditions. In this context, in this present work, the behavior of species in combination with climatic conditions in order to determine the dimensional stability of each species and condition has been studied. The purpose of the study was to propose the best use according to the final use. For these objectives, the obtained results allowed to establish that of the 9 (nine) studied species, the "lapacho" trees and "paraíso" trees presented the minor dimensional stability in the climatic condition of 85%. This result is the same for the "lapacho" tree in the remaining studied atmospheres, while the "kiri" tree was the species that presented the best values of dimensional stability for all climatic atmospheres. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 149.8 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2015-n22/item/119-est-dimen-made | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Estabilidad dimensional | es_AR |
dc.subject | Coeficiente de retractabilidad | es_AR |
dc.subject | Hinchamiento diferencial | es_AR |
dc.subject | Humedad de equilibrio | es_AR |
dc.subject | Dimensional stability | en |
dc.subject | Shrinkage coefficient | en |
dc.subject | Differential swelling coefficient | en |
dc.subject | Equilibrium moisture content | en |
dc.title | Estabilidad dimensional en maderas nativas y cultivadas del Parque Chaqueño | es_AR |
dc.title | Dimensional stability in native and cultivated wood in the Parque Chaqueño | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]