Manejo intensivo para la producción de estacas en plantas madres de Pinus taeda y Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var hondurensis : efecto del tamaño de contenedor e intensidad lumínica
Container size and light intensity effects studies on Pinus taeda and Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var hondurensis : hedges for rapid cycling management
dc.creator | Niella, Fernando Omar | |
dc.creator | Rocha, Sandra Patricia | |
dc.creator | Pezzutti, Raúl Vicente | |
dc.creator | Schenone, Raúl Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T13:03:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T13:03:04Z | |
dc.date.issued | 2010-06-26 | |
dc.identifier.citation | Niella, F., Rocha, P., Pezzutti, R., y Schenone, R. (2010). Manejo intensivo para la producción de estacas en plantas madres de Pinus taeda y Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var hondurensis : efecto del tamaño de contenedor e intensidad lumínica. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (61), pp. 14-19. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-106 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3752 | |
dc.description | Fil: Niella, Fernando Omar. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Investigador Laboratorio de Propagación Vegetativa; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Rocha, Sandra Patricia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Investigador Laboratorio de Propagación Vegetativa; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, Raúl Vicente. Bosques del Plata; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Schenone, Raúl Alberto. Bosques del Plata; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Con el objetivo de estudiar la influencia de factores que afectan la tasa de producción de brotes útiles/planta (BUP) bajo un régimen intensivo de cosechas; plantas madres de Pinus taeda y Pinus elliottii x caribaea, de 5 meses de edad, fueron sometidos a diferentes tratamientos de manejo: tamaño de contenedor e intensidad lumínica. En cada ciclo de cosecha, se evaluó el número de brotes totales/planta (BTP) y brotes útiles (BUP) producidos por planta madre. Seis ciclos de cosecha fueron evaluados por un periodo total de 2 años. Las plantas madres de Pinus taeda criadas a pleno sol y en contenedores de 15 litros demostraron una productividad promedio de 85 BUP/año comparado a 55 BUP/año en plantas madre criadas en media sombra y contenedores de 7 litros. Las plantas madres de Pinus elliottii x caribaea criadas en contenedores de 15 litros demostraron una productividad promedio de 109 BUP/año comparado a 88 BUP/año en plantas madre criadas en contenedores de 7 litros. | es_AR |
dc.description.abstract | To study the influence of light intensity and container size on loblolly pine and slash caribbean pine hedges for rapid cycling management, 5 months old stock plants were subjected to different light intensities and containers sizes treatments. Each seedling stock plant was scored in each harvest cycle for the total number of shoots (BTP) and the total number of usable cuttings (BUP). Six harvest cycles were evaluated for a two year period. Cutting production was significantly affected by light intensity (for loblolly pine) and containers size (for loblolly pine and slash caribbean pine). Loblolly pine stock plants raised under full sun and in 15 liters containers showed an overall productivity of 85 BUP/year compared to 55 BUP/year for stock plants raised under shaded house and in 7 liters containers. Slash caribbean hybrid pine stock plants raised in 15 liters container showed an overall productivity of 109 BUP/year compared to 88 BUP/year for stock plants raised in 7 liters container. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 524.7 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://yvyrareta.com.ar/index.php/item/357-dic-2010-n-17 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Pinus | es_AR |
dc.subject | Rooted cuttings | en |
dc.subject | Hedge management | en |
dc.subject | Stock plant | en |
dc.subject | Vegetative propagation | en |
dc.subject | Macropropagación | es_AR |
dc.subject | Planta madre | es_AR |
dc.subject | Rebrote | es_AR |
dc.subject | Propagación vegetativa | es_AR |
dc.title | Manejo intensivo para la producción de estacas en plantas madres de Pinus taeda y Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var hondurensis : efecto del tamaño de contenedor e intensidad lumínica | es_AR |
dc.title | Container size and light intensity effects studies on Pinus taeda and Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var hondurensis : hedges for rapid cycling management | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]