Absorción de agua en maderas con porosidad difusa, circular y no porosa impregnada por los métodos sin presión y a presión
Water absorption in woods with diffuse and circular porosity and non porous, impregnated by the open tank treatment and by the vacuum-pressure method
dc.creator | Suirezs, Teresa María | |
dc.creator | Magnago, Sandra Daniela | |
dc.creator | Pereyra, Obdulio | |
dc.creator | Bobadilla, Elisa Alicia | |
dc.creator | Weber, Elizabeth María | |
dc.creator | Bernio, Julio César | |
dc.creator | Wanderer, Ricardo Joaquín | |
dc.creator | Vera, Laura Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T13:21:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T13:21:00Z | |
dc.date.issued | 2009-12-01 | |
dc.identifier.citation | Suirezs, T. M., Magnago, S., Pereyra, O., Bobadilla, E. A., Weber, E. M., Bernio, J. C.,… Vera, L. (2009). Absorción de agua en maderas con porosidad difusa, circular y no porosa impregnada por los métodos sin presión y a presión. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (16), 12-16. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-111 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3754 | |
dc.description | Fil: Suirezs, Teresa María. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Magnago, Sandra Daniela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pereyra, Obdulio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bobadilla, Elisa Alicia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Weber, Elizabeth María. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bernio, Julio César. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Wanderer, Ricardo Joaquín. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Vera, Laura Alejandra. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de estudiar la absorción de agua en maderas comerciales de diferente porosidad, impregnadas a presión y sin presión. Las maderas de las especies estudiadas se obtuvieron en industrias locales, fueron estacionadas hasta contenidos de humedades del 12 % al 14 %. Fueron impregnadas con agua a presión en autoclave de laboratorio y sin presión por baño caliente-frío en piletas de acero, las absorciones se determinaron por diferencias de pesadas. Los pesos específicos aparente y contenido de humedad, se estudiaron según lo establecen las Normas IRAM. La madera no porosa de Pinus taeda L., arrojó valores de absorción de 482,31 1 m-3 y 300,62 1 M-3, en ambos métodos de impregnación. La madera con porosidad difusa de Bastardiopsis densiflora (Hook. & Am.) Hassl., presentó valores de absorción de 382,64 1 m-3 1113 y 245,56 1 m-3 con ambos métodos y la madera con porosidad circular 190,74 1 m-3 y 55,34 1 m-3 de Melia azedarach L. Con estos valores podemos concluir que la madera no porosa y la de porosidad difusa pueden ser impregnadas con ambos método de impregnación. | es_AR |
dc.description.abstract | This work was done with the objective of studying water absorption in commercial woods of different porosities, impregnated by open tank treatment and by the vacuum-pressure method. The woods of the studied species were obtained from local industries and they were kept until achieving humidity contents of about 12 % up to 14 %, then they were impregnated, with the vacuum -pressure method in laboratory autoclave and with the open tank treatment in steel pools. The absorptions were determined by differences in the samples weights. The apparent specific weights and the humidity content, were studied according to the IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales) Norms. The non- porous wood of Pinus taeda got absorption values of 482,31 1 m-3 and 300,62 1 m-3, with both methods of impregnation. Bastardiopsis densiflora wood (Hook. & Am.) Hassl., with diffuse porosity, showed absorption values of 382,64 1 m-3 and 245,561 m-3 with both methods and Melia azedarach wood with circular porosity 190,74 1 111-3 and 55,34 1 m-3. With these values we can conclude that the non porous wood and the one with diffuse porosity can be impregnated with both methods of impregnation. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2.456 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigación Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/item/356-dic-2009-n-16 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Impregnación | es_AR |
dc.subject | Pinus taeda | es_AR |
dc.subject | Bastardiopsis densiflora | es_AR |
dc.subject | Melia azedarach | en |
dc.subject | Impregnation | en |
dc.title | Absorción de agua en maderas con porosidad difusa, circular y no porosa impregnada por los métodos sin presión y a presión | es_AR |
dc.title | Water absorption in woods with diffuse and circular porosity and non porous, impregnated by the open tank treatment and by the vacuum-pressure method | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]