Estudio preliminar del rendimiento del aserradero de rollizos de rodales de Pinus Taeda L. con distintos regímenes silvícolas
Preliminar study of the yield of sawn logs from Pinus Taeda L. stands with different silvicultural regimes
dc.creator | Fassola, Hugo Enrique | |
dc.creator | Crechi, Ernesto Héctor | |
dc.creator | Videla, Daniel | |
dc.creator | Keller, Aldo Esteban | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T13:27:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T13:27:01Z | |
dc.date.issued | 2010-10-04 | |
dc.identifier.citation | Fassola, H., Crechi, E., Videla, D., y Keller, A. (2010). Estudio preliminar del rendimiento del aserradero de rollizos de rodales de Pinus Taeda L. con distintos regímenes silvícolas. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (61), pp. 20-27. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-105 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3755 | |
dc.description | Fil: Fassola, Hugo Enrique. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Crechi, Ernesto Héctor. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Videla, Daniel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Keller, Aldo Esteban. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En 5 parcelas ubicadas en rodales de distintas edades y manejos silvícolas de Pinus taeda, ubicados en la zona agroecológica Misiones Norte, se procedió al apeo en cada uno de ellas de 5 a 9 árboles. Los rollizos obtenidos fueron caracterizados por sus propiedades externas, dimensiones, presencia de podas, presencia de ramas vivas o muertas, con su diámetro respectivo, posicionadas en altura y por cuadrante. Estos rollizos fueron aserrados siguiendo un patrón de corte que privilegiaba la obtención de tablas de los cantos con los mayores grados de calidad, tanto en normas Factory Grade como en Apariencia y Selección. Con posterioridad se procedió a tipificar las tablas obtenidas bajo las normas mencionadas y determinar el volumen y valor obtenido con ellas por rollizo, árbol y por parcela. La producción por grados de calidad y valor de la muestra de las parcelas evidenció diferencias por régimen silvícola, edad y dimensiones de los rollizos. | es_AR |
dc.description.abstract | The felling of 5 to 9 trees per stand was done in five plots of Pinus taeda situated in stands of different ages and silvicultural treatments located in the agroecological zone of Northern Misiones. The logs obtained were characterized by their external properties, size, presence of pruning, presence of branches alive and dead with their respective diameter, positioned by height and by quadrant. These logs were sawn following a sawing pattern that privileged the attainment of timber with the highest quality grades not only with norms of Factory Grade but also with Appearance and Selection Grades. Afterwards, the obtained timbers were graded following the mentioned Norms and the volume and value of the logs, trees and stands were determined. The production by quality grades and the value of the stands showed differences due to silvicultural regime, age and logs sizes. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 690.0 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://yvyrareta.com.ar/index.php/item/357-dic-2010-n-17 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Rendimiento en el aserrado | es_AR |
dc.subject | Régimen silvícola | es_AR |
dc.subject | Valoración | es_AR |
dc.subject | Pinus taeda L. | es_AR |
dc.title | Estudio preliminar del rendimiento del aserradero de rollizos de rodales de Pinus Taeda L. con distintos regímenes silvícolas | es_AR |
dc.title | Preliminar study of the yield of sawn logs from Pinus Taeda L. stands with different silvicultural regimes | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]