Comportamiento de las variables macroeconómicas del sector foresto industrial en la provincia de Misiones
Behaviour of the macroeconomic variables in the forest industrial sector in the province of Misiones
dc.creator | Díaz, Amalia María Lucila | |
dc.creator | Guarrochena de Arjol, Alba Marina | |
dc.creator | Díaz, Darío Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T13:32:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T13:32:18Z | |
dc.date.issued | 2009-12-01 | |
dc.identifier.citation | Díaz, A. M. L., Guarrochena de Arjol, M., y Díaz, D. E. (2009). Comportamiento de las variables macroeconómicas del sector foresto industrial en la provincia de Misiones. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (16), 17-28. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-8854 | |
dc.identifier.other | Yvy-112 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3756 | |
dc.description | Fil: Díaz, Amalia María Lucila. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Guarrochena de Arjol, Alba Marina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Díaz, Darío Ezequiel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Díaz, Darío Ezequiel. Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente artículo tiende a evaluar algunos de los factores macroeconómicos que impactan en la competitividad del sector Foresto Industrial de la Provincia de Misiones. El Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Misiones creció en términos reales un 5,42% en el período 2002-2005, y el valor agregado de las actividades directas del sector forestal, un 41,23%. El crecimiento económico en los últimos años, impulsado por el tipo de cambio real alto respecto al dólar, comienza a mostrar signos decrecientes consecuencia del incremento de los costos. Las consecuencias se visualizan en la desaceleración del valor agregado de las actividades forestales directas y de las exportaciones, sumado a la contracción de la demanda externa frente a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. El tipo de cambio no es el factor decisivo en la competitividad, porque si bien en un momento es una oportunidad, puede transformarse en una amenaza para generar ventajas competitivas genuinas y sustentables. | es_AR |
dc.description.abstract | The present article tends to evaluate some of the macroeconomic factors that hit in the competitiveness of the Forest Industrial sector of the Province of Misiones. The Geographic Gross Product of the Province Misiones grew 5,42% in real terms during the period 2002-2005, and the added value of the direct activities of the forest sector, grew 41,23%. The economic growth in the last years, impelled by high real exchange rate (RER) with regard to the dollar, begins to show decreasing signs as a consequence of the increase of the costs. The consequences can be visualized in the deceleration of the added value of the direct forest activities and of the exports, added to a contraction of the external demand due to the real estate crisis of the United States. The real exchange rate is not the decisive factor in the competitiveness, because although in a moment it can be an opportunity, then it can be transformed into a threat to generate genuine and sustainable competitive advantages. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 4.995 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto Subtropical de Investigación Forestales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/item/356-dic-2009-n-16 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Sector Foresto Industrial | es_AR |
dc.subject | Competitividad | es_AR |
dc.subject | Crecimiento económico | es_AR |
dc.subject | Exportaciones | es_AR |
dc.subject | Forest Industrial Sector | en |
dc.subject | Competitiveness | en |
dc.subject | Economic growth | en |
dc.subject | Exports | en |
dc.title | Comportamiento de las variables macroeconómicas del sector foresto industrial en la provincia de Misiones | es_AR |
dc.title | Behaviour of the macroeconomic variables in the forest industrial sector in the province of Misiones | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]