dc.creator | Semañuk, Mario Alberto | |
dc.creator | Drewes, Ingrid Beatriz | |
dc.creator | Morgenstern, Melina Elizabeth | |
dc.creator | Jakob, Braian Damian | |
dc.creator | Ramírez, Guido Alberto | |
dc.creator | Schmidt, German Rubén | |
dc.creator | Ovejero, Aldana Nirma | |
dc.creator | Pintos, Nicolás Agustín | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T23:44:19Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T23:44:19Z | |
dc.date.issued | 2018-08-21 | |
dc.identifier.citation | Semañuk, M. A., Drewes, I. B., Morgenstern, M. E., Jakob, B. D., Ramirez, G. A., Schmidt, G. R., Ovejero, A. N., y Pintos, N. A. (2018). Evaluación del valor soporte y potencial de hinchamiento de suelos residuales lateríticos compactados. En Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (8: 2018 agosto 21-24: Oberá, Misiones). Oberá: UNaM. FI; (1), 5 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-020 | |
dc.identifier.other | 6553 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4181 | |
dc.description | Fil: Semañuk, Mario Alberto. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Drewes, Ingrid Beatriz. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Morgenstern, Melina Elizabeth. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Jakob, Braian Damian. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ramirez, Guido Alberto. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Schmidt, German Ruben. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ovejero, Aldana Nirma. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pintos, Nicolás Agustín. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente artículo expone la evaluación del valor soporte relativo y del hinchamiento relativo de suelos residuales lateríticos compactados, en el marco del proyecto de investigación 16/I145, desarrollado en la Facultad de Ingeniería de
Oberá, de la Universidad Nacional de Misiones.
El análisis de dichos parámetros geomecánicos busca refutar la idea de que los suelos analizados son “regulares a malos” para su uso en distintas obras de ingeniería en general, idea que nace debido a la clasificación del suelo en
estudio por distintos sistemas internacionales. El objetivo es generar una base de datos amplia, que permita utilizar el suelo más eficientemente, con parámetros más reales que los utilizados en el presente, logrando así rebatir la idea actual
acerca del rendimiento de los suelos estudiados. Los parámetros a hallar se obtienen del procesamiento de curvas y guarismos obtenidos tras la realización de diferentes ensayos de laboratorio, tomando de referencia a las normas IRAM. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 239.4 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de ingeniería | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://conferencias.fio.unam.edu.ar/index.php/JIDeTEV/Octava-JIDeTEV/paper/viewFile/639/325 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Índice de valor soporte california | es_AR |
dc.subject | Humedad relativa | es_AR |
dc.subject | Proctor | es_AR |
dc.title | Evaluación del valor soporte y potencial de hinchamiento de suelos residuales lateríticos compactados | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |