dc.creator | Morgenstern, Melina Elizabeth | |
dc.creator | Tkachuk, Matías Gabriel | |
dc.creator | Demonari, Fernando Emanuel | |
dc.creator | Basile, Alejandro Mariano | |
dc.creator | Semañuk, Mario Alberto | |
dc.creator | Drewes, Ingrid Beatriz | |
dc.creator | Bogado, Gustavo Orlando | |
dc.creator | Bressan, Daniel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T00:05:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T00:05:57Z | |
dc.date.issued | 2018-08-21 | |
dc.identifier.citation | Morgenstern, M. E., Tkachuk, M. G., Demonari, F. E., Basile, A. M., Semañuk, M. A., Drewes, I. B., Bogado, G. O., y Bressan, D. A. (2018). Relación entre resultados de ensayos de compactación y propiedades geotécnicas índices de suelos residuales de Misiones, Argentina. En Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (8: 2018 agosto 21-24: Oberá, Misiones). Oberá: UNaM. FI, 8 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-022 | |
dc.identifier.other | 6555 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4183 | |
dc.description | Fil: Morgenstern, Melina Elizabeth. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Tkachuk, Matías Gabriel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Demonari, Fernando Emanuel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Basile, Alejandro Mariano. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Semañuk, Mario Alberto. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Drewes, Ingrid Beatriz. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bogado, Gustavo Orlando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bressan, Daniel Antonio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Los suelos residuales compactados, demuestran un buen desempeño en diversas obras civiles, en contradicción con su clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Por esto, el proyecto “Estudio de comportamiento geomecánico de suelos residuales compactados” (código 16/I145) de la Facultad de Ingeniería de Oberá, propone elaborar un registro de las propiedades geomecánicas de los suelos residuales compactados de la provincia. En el marco de este proyecto, se propone analizar correlaciones entre parámetros de compactación y propiedades geotécnicas índices.
Las propiedades estudiadas fueron: límites de Atterberg (IRAM 10501-2007), granulometría por tamizado vía húmeda (IRAM 10507-1986), y Clasificación de Suelos (IRAM 10509-1982). Además, se realizaron ensayos de compactación en sus dos variantes “Método Normal” y “Método Normal, alternativa B” (IRAM 10511-1972).
Según el SUCS, los suelos ensayados se clasificaron como limos de alta o baja plasticidad. En cuanto a los resultados de ensayos de compactación, al variar la energía de compactación del método Normal a su alternativa B, existe un aumento de la densidad seca máxima y una disminución de la humedad óptima. Con respecto a la correlación entre las propiedades índice y los parámetros de compactación (humedad óptima y densidad seca máxima) los guarismos obtenidos, demuestran correspondencias favorables. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 512.7 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://conferencias.fio.unam.edu.ar/index.php/JIDeTEV/Octava-JIDeTEV/paper/viewFile/703/312 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Compactación | es_AR |
dc.subject | Densidad seca máxima | es_AR |
dc.subject | Humedad óptima | es_AR |
dc.subject | Límite líquido | es_AR |
dc.subject | Pasante tamiz 200 | es_AR |
dc.subject | Propiedades índice | es_AR |
dc.title | Relación entre resultados de ensayos de compactación y propiedades geotécnicas índices de suelos residuales de Misiones, Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |