dc.creator | Cabral, Roberto José | |
dc.creator | Bretas, Arturo Suman | |
dc.creator | Leborgne, Roberto Chouhy | |
dc.creator | Oliveira, Mario Orlando | |
dc.creator | Morales García, John Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T00:16:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T00:16:37Z | |
dc.date.issued | 2018-10-21 | |
dc.identifier.citation | Cabral, R. J., Bretas, A. S., Leborgne, R. C., Oliveira, M. O., y Morales García, J. A. (2018). Otimização multiobjetivos da confiabilidade de alimentadores de distribuição frente as descargas atmosféricas. En Seminar on Power Electronics and Control SEPOC (11: 2018 octubre 21-24: Santa Maria, RS, Brasil). Santa Maria, Porto Alegre: UFSM. PPGEE, 6 p. | es_AR |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-023 | |
dc.identifier.other | 6574 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4184 | |
dc.description | Fil: Cabral, Roberto José. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cabral, Roberto José. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia; Brasil. | es_AR |
dc.description | Fil: Bretas, Arturo Suman. University of Florida. Department of Electrical and Computer Engineering; Estados Unidos. | es_AR |
dc.description | Fil: Leborgne, Roberto Chouhy. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia; Brasil. | es_AR |
dc.description | Fil: Oliveira, Mario Orlando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Morales García, John Armando. Universidad Politécnica Salesiana; Ecuador. | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a aplicação prática de um modelo de otimização mediante a seleção de estruturas e aterramentos para ser utilizado como sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). A metodologia considera o
balanço ótimo entre as metas considerando a minimização dos investimentos do sistema e dos indicadores de confiabilidade dados por interrupções momentâneas e permanentes em redes de distribuição. O modelo matemático de otimização considera a seleção de diferentes tipos de estruturas: 1- estrutura normal sem
blindagem; e 2 - estruturas com blindagem ligadas a um sistema de aterramento. A função objetivo considera restrições que incluem aspectos técnicos e econômicos da implementação do SPDA. Além disso, é apresentado um estudo de caso no qual um alimentador de distribuição de teste de 4 barras é considerado.
Os resultados do teste destacam a generalidade do modelo matemático de otimização e ilustram o potencial da aplicação em sistemas de distribuição reais. É importante ressaltar que a metodologia de otimização é atualmente utilizada por uma Concessionária de Energia Elétrica como ferramenta orientada para a confiabilidade dos sistemas de distribuição considerando
diferentes tipos de estruturas-aterramentos como SPDA. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1.179 MB | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://ct.ufsm.br/sepoc/sepoc2018/arquivos/papers/93641--field_submission_abstract_file2.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Confiabilidade | pt |
dc.subject | Descargas atmosféricas | pt |
dc.subject | Método de optimização | pt |
dc.subject | Programação multiobjetivos | pt |
dc.subject | SPDA | es_AR |
dc.title | Otimização multiobjetivos da confiabilidade de alimentadores de distribuição frente as descargas atmosféricas | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |