Identificación de restricciones físicas en el sistema logístico de empresas comercializadoras en Holguín, Cuba
Identification of physical constraints in the logistic system of trading enterprises in Holguin, Cuba
dc.creator | Lao León, Yosvani Orlando | |
dc.creator | Marrero Delgado, Fernando | |
dc.creator | Pérez Pravia, Milagros Caridad | |
dc.creator | Gónzalez Ricardo, Joaquin José | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T14:40:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T14:40:58Z | |
dc.date.issued | 2017-09-01 | |
dc.identifier.citation | Lao León, Y. O., Marrero Delgado, F., Pérez Pravia, M. C., González Ricardo, J. J. (2017). Identificación de restricciones físicas en el sistema logístico de empresas comercializadoras en Holguín, Cuba = Identification of physical constraints in the logistic system of trading enterprises in Holguin, Cuba. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APP; 21(1), 116-135. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668 – 8708 (Versión en línea) | |
dc.identifier.other | VF-205 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4210 | |
dc.description | Fil: Lao León, Yosvani Orlando. Universidad de Holguín. Facultad de Informática y Matemática; Cuba. | es_AR |
dc.description | Fil: Marrero Delgado, Fernando. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Dirección de Recursos Humanos; Cuba. | |
dc.description | Fil: Pérez Pravia, Milagros Caridad. Universidad de Holguín. Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo; Cuba. | |
dc.description | Fil: González Ricardo, Joaquin José. Universidad de Holguín. Facultad de Informática y Matemática; Cuba. | |
dc.description.abstract | En la actualidad es de suma importancia en toda organización, la identificación de los recursos limitantes para su rendimiento, debido a la alta competitividad que presenta el mercado mundial, donde la escasa disponibilidad de los recursos las obliga a realizar análisis y perfeccionamiento de su gestión empresarial. Las empresas comercializadoras son unas de las más afectadas, puesto que su gestión encarece el producto o servicio, al ser fundamental la gestión de sus capacidades. En este contexto es indispensable disponer de herramientas que le permitan identificar todo aquel recurso, proceso o situación del mercado que represente una restricción física en el cumplimiento de sus funciones. Debido a la no existencia de la herramienta antes mencionada, se desarrolló la presente investigación con el objetivo de desarrollar un instrumento que de forma empírica permita identificar las principales restricciones físicas en el sistema logístico de empresas comercializadoras en Holguín, Cuba. Su aplicación permitió la elaboración del Árbol de la Realidad Actual, en el territorio y la clasificación de las empresas seleccionadas como objeto de estudio en cuanto a las restricciones físicas más frecuentes en su sistema logístico. | es_AR |
dc.description.abstract | At present, it is of utmost importance in every organization, the identification of the restrictive resources for their performance, due to the high competitiveness that presents the world market, where the inadequate availability of the resources requires them to carry out analysis and improvement of its management. The trading enterprises are some of the more affected, since their organization, raise the price of the product or service, when being essential the management of their capacities. In this context, it is indispensable to possess tools that allow identifying all that resource, process or market conditions that represents a physical constraint in the fulfillment of its functions. Due to the inexistence of the above- mentioned instrument, was develop the present investigation with the objective to develop an instrument that of empiric way it allows identifying the principal physical constraints in the logistic system of trading enterprises in Holguin, Cuba. Its application enabled the elaboration of the Current Reality Tree, in the territory and the classification of the trading enterprises selected as object of study to the more frequent physical constraints in its logistic system. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 902 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/130/52 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Empresas comercializadoras | es_AR |
dc.subject | Restricciones físicas | es_AR |
dc.subject | Sistema logístico | es_AR |
dc.title | Identificación de restricciones físicas en el sistema logístico de empresas comercializadoras en Holguín, Cuba | es_AR |
dc.title | Identification of physical constraints in the logistic system of trading enterprises in Holguin, Cuba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM