Políticas de abastecimiento sostenibles para optimizar márgenes de contribución en servicios de alimentación y nutrición chilenos : un estudio de caso
Sustainable supply policies for optimization of contribution margins in foodservice and nutrition chilean : a case study
dc.creator | Rojas, Fernando | |
dc.creator | Pincheira, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T19:58:40Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T19:58:40Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.identifier.citation | Rojas, F., Pincheira, D. (2016). Políticas de abastecimiento sostenibles para optimizar márgenes de contribución en servicios de alimentación y nutrición chilenos: un estudio de caso = Sustainable supply policies for optimization of contribution margins in foodservice and nutrition chilean: a case study. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APP; 20(1), 118-140. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668 – 8708 (Versión en línea) | |
dc.identifier.other | VF-183 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4312 | |
dc.description | Fil: Rojas, Fernando. Universidad de Valparaíso. Facultad de Farmacia. Escuela de Nutrición y Dietética; Chile. | es_AR |
dc.description | Fil: Pincheira, Daniela. Universidad de Valparaíso. Facultad de Farmacia. Escuela de Nutrición y Dietética; Chile. | |
dc.description.abstract | El presente estudio de caso señala la importancia del management de operaciones en el área de abastecimientos de empresas de servicios de alimentación y nutrición chilenas. Se propuso establecer y evaluar financieramente políticas para el abastecimiento de las materias primas en el sector, para corroborar que pueden ser una fuente de ventaja competitiva sostenible. El trabajo se llevó a cabo por medio de la aplicación de modelos de optimización de los márgenes de contribución de estas empresas, minimizando costos de compra, de almacenar y de ordenar. Los modelos consideran las características de los componentes que conforman los menús o productos finales a demandar por los usuarios del servicio, así como el comportamiento de las tasas de demanda de los componentes en forma independiente. Se realizó una recolección de datos reales durante 27 semanas, con el objeto de estimar el ahorro producido por la política de abastecimiento, y posteriormente se realizó una proyección de 5 años de su operación, para finalmente cuantificar la inversión requerida para llevar a cabo la política, y corroborar su sostenibilidad con una tasa de rentabilidad interna de un 13%. | es_AR |
dc.description.abstract | This case study highlights the importance of operations management in the area of, supplies of food service companies and Chilean nutrition. It was proposed to establish and evaluate financial policies for the supply of raw materials in the industry, to verify that they can be a source of sustainable competitive advantage. The work was carried out through the application of optimization models contribution margins of these companies, minimizing costs to purchase, store and sort. The models consider the characteristics of the components that make up the menus or to sue for end users of the service products as well as the behavior of the demand rates of the components independently. A recollection of actual data was performed for 27 weeks, in order to estimate the savings produced by the supply policy, and then a projected 5 years of operation was to finally quantify the investment required to carry out the policy and substantiate their sustainability with internal rate of return of 13%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 382 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/64/148 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Abastecimiento | es_AR |
dc.subject | Servicios de alimentación y nutrición | es_AR |
dc.subject | Márgenes de contribución | es_AR |
dc.subject | Características de componentes | es_AR |
dc.subject | Evaluación financiera | es_AR |
dc.title | Políticas de abastecimiento sostenibles para optimizar márgenes de contribución en servicios de alimentación y nutrición chilenos : un estudio de caso | es_AR |
dc.title | Sustainable supply policies for optimization of contribution margins in foodservice and nutrition chilean : a case study | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM