Electronic device for gait analysis
Dispositivo electrónico para el estudio de la marcha
dc.creator | Vistorte Salgado, Alejandro A. | |
dc.creator | Hernández Montero, Fidel Ernesto | |
dc.creator | Arencibia Castellanos, Gianna | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T20:00:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T20:00:41Z | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.identifier.citation | Vistorte Salgado, A. A., Hernández Montero, F. E. y Arencibia Castellanos, G. (2022). Electronic device for gait analysis. Revista de Ciencia y Tecnología. Oberá, Misiones : UNaM. FCEQyN; 38(1), pp. 12-19. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-077 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4352 | |
dc.description | Fil: Vistorte Salgado, Alejandro A. Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría; Cuba. | es_AR |
dc.description | Fil: Hernández Montero, Fidel Ernesto. Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría; Cuba. | |
dc.description | Fil: Arencibia Castellanos, Gianna. Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría; Cuba. | |
dc.description.abstract | In order to automate the determination of gait parameters, a system capable of acquiring data from inertial units, exploiting their maximum sampling frequency, was developed. The study of gait is one of the fundamental indicators for the evaluation of physical performance. It allows the estimation of the functional deterioration of the elderly in an objective way, so several tests have been designed to evaluate it. The system developed has two fundamental elements: an electronic device and a desktop application. The electronic device has the function of collecting data from the MPU-9255 sensor using an ESP32 to set the sampling rate, transmitting the data via WiFi to the computer and monitoring the system’s battery. The desktop application allows the electronic device to be configured and controlled, as well as receiving, displaying and storing the data. As a result, a prototype capable of operating at a sampling frequency of 1 kHz was built. Tests carried out on the system demonstrate its reliability and allow the limits of sampling frequency and working distance to be set. | en |
dc.description.abstract | Con el objetivo de automatizar la determinación de los parámetros de la marcha, se desarrolló un sistema capaz de adquirir datos de unidades inerciales, explotando su máxima frecuencia de muestreo. El estudio de la marcha constituye uno de los indicadores fundamentales para la evaluación del desempeño físico. Este permite la estimación del deterioro funcional del anciano de forma objetiva, por lo que se han diseñado diversas pruebas que permiten evaluarlo.. El sistema desarrollado cuenta con dos elementos fundamentales: un dispositivo electrónico y una aplicación de escritorio. El dispositivo electrónico tiene la función de recoger los datos del sensor MPU-9255 usando un ESP32 para establecer la frecuencia de muestreo, transmitir los datos por WiFi hacia la computadora y monitorizar la batería del sistema. La aplicación de escritorio permite configurar y controlar el dispositivo electrónico, así como la recepción, la visualización y el almacenamiento de los datos. Como resultado, se construyó un prototipo capaz de operar con una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Las pruebas realizadas al sistema demuestran su confiabilidad y permiten establecer los límites de la frecuencia de muestro y la distancia de trabajo. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1402 KB | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/712/739 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.36995/j.recyt.2022.38.002 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Server-client application | en |
dc.subject | ESP32 | en |
dc.subject | Gait analysis | en |
dc.subject | MPU-9255 | en |
dc.subject | Data acquisition systems | en |
dc.subject | Aplicación cliente-servidor | es_AR |
dc.subject | Estudio de la marcha | es_AR |
dc.subject | Sistema de adquisición de datos | es_AR |
dc.title | Electronic device for gait analysis | en |
dc.title | Dispositivo electrónico para el estudio de la marcha | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [31]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Ingeniería - Tecnología - Informática - Educación Científica y Tecnológica.