Efecto del tipo de cambio real sobre la oferta de productos lácteos argentinos
Effect of the real exchange rate on the argentine dairy supply
dc.creator | Coronel, Mariano García | |
dc.creator | García Arancibia, Rodrigo | |
dc.creator | Vicentin Masaro, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T21:01:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T21:01:47Z | |
dc.date.issued | 2013-12-20 | |
dc.identifier.citation | Coronel, M; García Arancibia, R; Vicentin Masaro, J. (2013). Efecto del tipo de cambio real sobre la oferta de productos lácteos argentinos = Effect of the real exchange rate on the argentine dairy supply. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APP; 18(1), 193-212. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668 – 8708 (Versión en línea) | |
dc.identifier.other | VF-223 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4623 | |
dc.description | Fil: Coronel, Mariano García. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: García Arancibia, Rodrigo. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Vicentin Masaro, Jimena. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el impacto del tipo de cambio real (TCR) sobre la oferta doméstica y exportable de los productos lácteos de Argentina durante el período 2000-2012. Para ello se estiman una serie de modelos que incorporan diferentes medidas del TCR. Los resultados muestran que todas las medidas del TCR son estadísticamente significativas, con un impacto mayor en las exportaciones que en la oferta doméstica. Al desagregar el TCR bilateral, se tiene que el tipo de cambio nominal y la inflación doméstica son significativos en la determinación de los destinos de la oferta. Se destaca también la importancia de la producción primaria de leche como determinante de las exportaciones. | es_AR |
dc.description.abstract | This paper analyzes the impact of the real exchange rate (RER) on domestic supply and export of dairy products from Argentina during the period 2000-2012. For this is estimate a series of models that incorporate different measures of RER. The results show that all measures of the RER are statistically significant, with a greater impact on exports than domestic supply. Disaggregating the bilateral RER, we find that the nominal exchange rate and domestic inflation are significant in determining the fate of the deal. It also emphasizes the importance of primary milk production as a determinant of exports. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3.440 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/665/591 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Competitividad cambiaria | es_AR |
dc.subject | Exportaciones | es_AR |
dc.subject | Mercado interno | es_AR |
dc.title | Efecto del tipo de cambio real sobre la oferta de productos lácteos argentinos | es_AR |
dc.title | Effect of the real exchange rate on the argentine dairy supply | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM