Los procesos de aprendizaje como propulsores del cambio en las PyMEs foresto industriales en Misiones
Learning processes as drivers of change in industrial foresto SMEs Misiones
dc.creator | Tañski, Nilda Catalina | |
dc.creator | Fernández Jardón, Carlos María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T22:09:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T22:09:17Z | |
dc.date.issued | 2014-12-19 | |
dc.identifier.citation | Tañski, N. C. y Fernandez Jardon, C. M. (2014). Los procesos de aprendizaje como propulsores del cambio en las PyMEs foresto industriales en Misiones = Learning processes as drivers of change in industrial foresto SMEs Misiones. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APP; 19(1), 180-205. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668-8708 (Versión online) | |
dc.identifier.other | VF-257 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4644 | |
dc.description | Fil: Tañski, Nilda Catalina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández Jardón, Carlos María. Universidad de Vigo. Departamento de Economia Aplicada; España. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar las conductas y acciones de los agentes, relacionadas con los cambios producidos por la aparición y difusión de elementos dinamizadores de dicho cambio de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) del sector de la Foresto industria y actividades relacionadas, los procesos de aprendizaje, que facilitarían el ingreso a un proceso de asociatividad dentro del sector. Se trata de una investigación cualitativa, en la que se recolectó información por medio de entrevistas a doce empresarios del sector de la Foresto-industria y actividades relacionadas, de la zona norte de la Provincia de Misiones (zona del Alto Paraná). Tal información fue analizada por medio del Programa Atlas ti versión 4.1. Para el análisis de los procesos de aprendizaje, se plantearon categorías previas que permitieron simplificar el procedimiento, a costa de condicionar la lectura. En primer término, por una cuestión de orden, se construyeron los marcos teóricos a partir de la praxis y la reflexión sobre el corpus estudiado, así como sobre los obstáculos y las dificultades encontradas. Ello exigió reunir una serie de conceptualizaciones y miradas alrededor de lo relevado y analizado. Sin pretender agotar las referencias, se recorrieron los numerosos aportes pluridisciplinarios respecto al comportamiento de las empresas para poder situar, con mayor precisión, el marco conceptual en que se encuadraban los casos encontrados para la presente investigación; desde allí se podría caracterizar los territorios y observar la relación entre los mismos, los actores locales y las empresas. | es_AR |
dc.description.abstract | This is to analyze the behavior and actions of agents related to those changes produced in the emergence and spread of the driving forces of the change of SME enterprises in the Foresty – industry sector and related activities, processes learning that facilitate the process of joining an association within the sector. This is a qualitative study in which data were collected through interviews to twelve entrepreneurs Foresty sector - industry and related activities, in the north of the Province of Misiones (the Alto Paraná). Such information was analyzed using Atlas ti version 4.1 program. For the analysis of learning processes, which allowed previous categories to simplify the procedure, as the expense of reading condition arose. First, as a matter of policy, the theoretical frameworks from the praxis and reflection on the corpus studied were built, as well as the obstacles and difficulties encountered. This required bringing together a number of conceptualizations and around what looks relieved and analyzed. Without pretending to exhaust the references, numerous multidisciplinary input on the behavior of firms to locate more precisely, the conceptual framework that the cases found for the present research is framed and could characterize the territories and observe the relationship between them, local stakeholders and businesses. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 221 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/552/423 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Competitividad sistémica | es_AR |
dc.subject | Procesos de aprendizaje | es_AR |
dc.subject | Gestión de la asociatividad entre PyMEs | es_AR |
dc.title | Los procesos de aprendizaje como propulsores del cambio en las PyMEs foresto industriales en Misiones | es_AR |
dc.title | Learning processes as drivers of change in industrial foresto SMEs Misiones | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM