Gestión de modelos de externación de adultos con alteraciones mentales y el impacto en la desinstitucionalización en Argentina
Outside institutions models management of adults with mental disorders and the impact on argentina desinstitutionalization
dc.creator | Morasso, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T22:30:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T22:30:52Z | |
dc.date.issued | 2013-06-19 | |
dc.identifier.citation | Morasso, A. M. (2013). Gestión de modelos de externación de adultos con alteraciones mentales y el impacto en la desinstitucionalización en Argentina = Outside institutions models management of adults with mental disorders and the impact on argentina desinstitutionalization. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APP; 17(2), pp. 40-58. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668 – 8708 (Versión en línea) | |
dc.identifier.other | VF-308 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4691 | |
dc.description | Fil: Morasso, Ana María. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es caracterizar y evaluar el diseño organizacional y los modelos de desinstitucionalización de países desarrollados en Occidente y su impacto en los operados en Argentina. Se describió la estructura, configuración, escentralización y posiciones de enlace de las organizaciones de Salud Mental. Se observó redes de servicios con diferentes grados de autonomía y descentralización regional. En Argentina se describió una multiplicidad de abordajes y tratamientos implementados de manera irregular y discontinua. Los proyectos existentes plantean una dicotomía entre dos sistemas sanitarios: el trabajo hospitalario y el trabajo en la comunidad, que impidieron un trabajo común, que potenciara las acciones entre las instituciones hospitalarias y las conducidas en la sociedad. No se miden los resultados en términos del producto real del trabajo profesional realizado (estado de salud de los pacientes) sino en términos del producto nominal (servicios prestados). Una característica común observada en los modelos analizados fue la puntualidad de las diferentes experiencias sometidas a vicisitudes políticas, bajas asignaciones presupuestarias para la subvención de los programas, insuficiencia en los sistemas de evaluación ex-post, así como la competencia desventajosa con otros grupos para la asignación de vivienda, empleo y seguridad social. | es_AR |
dc.description.abstract | The aim of this work is to characterize and evaluate organizational design and models of deinstitutionalization in developed countries in the West and its impact on surgery in Argentina. It is described the structure, configuration, decentralization and liaison positions of Mental Health organizations. Service networks was observed with varying degrees of regional autonomy and decentralization. In Argentina was described a multiplicity of approaches and treatments implemented in an irregularly and discontinuously way. Existing projects pose a dichotomy between two health care systems: hospital work and work in the community, which prevented a common work, that would enhance the actions between hospitals and conducted in society. Results are not measured in terms of actual product of professional work (health status of patients) but in terms of nominal product (services provided). A common feature observed in the models analyzed was the timeliness of the different experiences subject to political vicissitudes, low budget allocations for grant programs, systems failure in ex-post evaluation and disadvantageous competition with other groups for the allocation of housing, employment and social security. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 302 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/565/445 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Desinstitucionalización psiquiátrica | es_AR |
dc.subject | Salud mental | es_AR |
dc.subject | Burocracias profesionales | es_AR |
dc.subject | Gestión de la externación | es_AR |
dc.title | Gestión de modelos de externación de adultos con alteraciones mentales y el impacto en la desinstitucionalización en Argentina | es_AR |
dc.title | Outside institutions models management of adults with mental disorders and the impact on argentina desinstitutionalization | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM