dc.creator | Tañski, Nilda Catalina | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T22:03:26Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T22:03:26Z | |
dc.date.issued | 2021-11-17 | |
dc.identifier.citation | Tañski, N. C. (2021). Elección del consumidor en la cuidad de Posadas. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APP; 1(1), 11 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668 – 8708 (Versión en línea) | |
dc.identifier.other | VF-393 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4805 | |
dc.description | Fil: Tañski, Nilda Catalina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Administración; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En razón de contar actualmente con consumidores que presentan características diferentes, se realizó un relevamiento en la ciudad de Posadas, a fin de obtener un nuevo segmento actitudinal, incorporando a las variables existentes, otras relacionadas más estrechamente con las variables psicológicas y de vals. Con este nuevo modelo, se obtuvo un segmento que representa a consumidores de productos naturales y su contrapartida de productos artificiales, refiriéndonos en el primer caso a aquellos que tienden a que el consumidor tenga satisfacciones mediatas que aporten a una mejor calidad de vida y en el segundo caso a aquellos otros consumos que dan una satisfacción más inmediata, pero en detrimento de la calidad de vida en el corto plazo. Se observó que es un modelo perfectamente aplicable y que se deberá efectuar una capacitación y concientización en los consumidores, ya que los resultados demuestran que se tiende a esa actitud, porque los consumidores son propensos a modificar sus hábitos de consumo; se observa también que un factor importante que incide en la constitución de este segmento, es la cultura. Este segmento de consumidores actuará más estimulado por las motivaciones internas, comparadas con un tiempo atrás. Consecuentemente el beneficio que obtiene cada persona en forma individual, redundará en toda la organización. | es_AR |
dc.description.abstract | As at present, having consumers that have different characteristics, a survey was carried out in the city of Posadas, Misiones, Argentine Tepublic, in order to obtain a new attitudinal segment, order to obtain a new attitudinal segment, incorporating to the existing variables, others related more closely with the psychological variables and to VALS. With this new model, a segment was obtained which represents natural products consumers and its counterpart of artificial products, referring in the first case to those that tend that unterpart of artificial products, referring in the first case to those that tend that the consumer have immediate satisfactions that contribute towards a better quality of life and in the second case to those other consumptions that give a more immediate satisfaction, but in detriment atisfaction, but in detriment tothe quality of life in the short term.
It was observed to be a perfectly applicable model and that consumers should be trained and made conscious of it, as the results demonstrate that they tend towards that attitude, because consumers e consumers tend to modify their consumption habits; it is also observed that an important factor that culture, impacts in the constitution of this segment.
This consumer segment will act in a more stimulated way by the internal motivations, compared with those of past time. Consequently the benefit that each person obtains in an individual way, will redound in the whole organization. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 253 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/685/616 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Consumidor | es_AR |
dc.subject | Selección | es_AR |
dc.subject | Mercado | es_AR |
dc.subject | Segmento | es_AR |
dc.title | Elección del consumidor en la cuidad de Posadas | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |